Електроприводи Belimo для вогнезатримуючих клапанів
КАТАЛОГ ТОВАРІВ
Популярні товари
Трійник ВЕНТС 125 Пластивент 232275 грн./шт.
Заглушка внутрішня для повітропроводів ВЕНТС 100103 грн./шт.
Коліно 90° ВЕНТС 60*204 8281305 грн./шт.Допомога
+38 044 545-77-31
Відділ продажу
+38 095 402-26-44
Якщо у вас виникли питання при оформленні замовлення, зверніться за вказаними контактами.
14/24/36/48
Дата додавання
![]() |
Електроприводи для вогнестримувальних і димових клапанівявляють собою приводи з поворотною пружиною в спеціальному виконанні (вогнестійкий сталевий корпус, спеціальний передавальний ланка, вогнестійкий сталевий зубчастий редуктор), що забезпечує можливість роботи приводу при температурі 75 ° С протягом 24 годин. електроприводпризначені для керування протипожежними нормально-відкритими (огнезадерживающими) клапанами невеликих розмірів, встановлених в системах кондиціонування, загальнообмінної, місцевої та технологічної вентиляції. |
| Модель | Номінальна напруга |
Діапазон номінального напруги |
розрахункова потужність |
Потреб. мощн. під час роботи двиг. |
Потреб. мощн. при удерж. |
точки переклю- чення |
крутний момент двигуна |
крутний момент пружини |
Темп. навко- лишнього середовища |
вага | Ціна |
| В | В | ВА | Вт | Вт | нм | нм | ° С | г | грн | ||
| BLF230 | 230 ~ 50/60 | 198 ... 264 ~ | 7 I макс 150 мА при t = 10 мс | 6 | 3 | 5 °, 80 ° | 6 | 4 | -30 ... + 50 | 1680 | 0 |
| BLF230-T | 230 ~ 50/60 | 198 ... 264 ~ | 7 I макс 150 мА при t = 10 мс | 6 | 3 | 5 °, 80 ° | 6 | 4 | -30 ... + 50 | 1730 | 0 |
| BLF24 | 24 ~ 50/60; 24 = | 19,2 ... 28,8 ~; 21,6 ... 28,8 = | 7 I макс 5,8 А при t = 5 мс | 5 | 2,5 | 5 °, 80 ° | 6 | 4 | -30 ... + 50 | 1540 | 0 |
| BLF24-ST | 24 ~ 50/60; 24 = | 19,2 ... 28,8 ~; 21,6 ... 28,8 = | 7 I макс 5,8 А при t = 5 мс | 5 | 2,5 | 5 °, 80 ° | 6 | 4 | -30 ... + 50 | 1600 | 0 |
| BLF24-T | 24 ~ 50/60; 24 = | 19,2 ... 28,8 ~; 21,6 ... 28,8 = | 7 I макс 5,8 А при t = 5 мс | 5 | 2,5 | 5 °, 80 ° | 6 | 4 | -30 ... + 50 | 1630 | 0 |
| BLF24-T-ST | 24 ~ 50/60; 24 = | 19,2 ... 28,8 ~; 21,6 ... 28,8 = | 7 I макс 5,8 А при t = 5 мс | 5 | 2,5 | 5 °, 80 ° | 6 | 4 | -30 ... + 50 | 1600 | 0 |
| BLF48 | 48 ~ 50/60; 48 = | 38,4 ... 57,6 ~; 38,4 ... 57,6 = | 9,5 I макс 5,5 А при t = 5 мс | 8,5 | 4,5 | 5 °, 80 ° | 6 | 4 | -30 ... + 50 | 1540 | 0 |
| BFG230 | 230 ~ 50/60 | 198 ... 264 ~ | 11 I макс 0,5 А при t = 5 мс | 9,5 | 3,5 | 25 °, 145 ° | 11,0 | 8,5 | -30 ... + 50 | 3100 | 0 |
| BFG230-T | 230 ~ 50/60 | 198 ... 264 ~ | 11 I макс 0,5 мА при t = 5 мс | 9,5 | 3,5 | 25 °, 145 ° | 11,0 | 8,5 | -30 ... + 50 | 3100 | 0 |
| BFG24 | 24 ~ 50/60; 24 = | 19,2 ... 28,8 ~; 21,6 ... 28,8 = | 10 I макс 8,3 А при t = 5 мс | 7,5 | 2 | 25 °, 145 ° | 11 | 8,5 | -30 ... + 50 | 2800 | 0 |
| BFG24-ST | 24 ~ 50/60; 24 = | 19,2 ... 28,8 ~; 21,6 ... 28,8 = | 10 I макс 8,3 А при t = 5 мс | 7,5 | 2 | 45 °, 145 ° | 11 | 8,5 | -30 ... + 50 | 2800 | 0 |
| BFG24-T | 24 ~ 50/60; 24 = | 19,2 ... 28,8 ~; 21,6 ... 28,8 = | 10 I макс 8,3 А при t = 5 мс | 7,5 | 2,5 | 25 °, 145 ° | 11 | 8,5 | -30 ... + 50 | 2800 | 0 |
| BFG24-T-ST | 24 ~ 50/60; 24 = | 19,2 ... 28,8 ~; 21,6 ... 28,8 = | 10 I макс 8,3 А при t = 5 мс | 7,5 | 2 | 25 °, 145 ° | 11 | 8,5 | -30 ... + 50 | 2800 | 0 |
| BFGT230 | 230 ~ 50/60 | 198 ... 264 ~ | 11 I макс 0,5 А при t = 5 мс | 9,5 | 3,5 | 25 °, 145 ° | 11 | 8,5 | -30 ... + 50 | 3100 | 0 |
| BFGT24 | 24 ~ 50/60; 24 = | 19,2 ... 28,8 ~; 21,6 ... 28,8 = | 10 I макс 8,3 А при t = 5 мс | 7,5 | 2 | 25 °, 145 ° | 11 | 8,5 | -30 ... + 50 | 2800 | 0 |
| BFGT24-ST | 24 ~ 50/60; 24 = | 19,2 ... 28,8 ~; 21,6 ... 28,8 = | 10 I макс 8,3 А при t = 5 мс | 7,5 | 2 | 25 °, 145 ° | 11 | 8,5 | -30 ... + 50 | 2800 | 0 |
| BF230 | 230 ~ 50/60 | 198 ... 264 ~ | 12,5 I макс 0,5 А при t = 5 мс | 8 | 3 | 5 °, 80 ° | 18 | 12 | -30 ... + 50 | 3100 | 0 |
| BF230-T | 230 ~ 50/60 | 198 ... 264 B ~ | 12,5 I макс 0,5 А при t = 5 мс | 8 | 3 | 5 °, 80 ° | 18 | 12 | -30 ... + 50 | 3100 | 0 |
| BF24 | 24 ~ 50/60; 24 = | 19,2 ... 28,8 ~; 21,6 ... 28,8 = | 10,0 I макс 8,3 А при t = 5 мс | 7 | 2 | 5 °, 80 ° | 18 | 12 | -30 ... + 50 | 2800 | 0 |
| BF24-T | 24 ~ 50/60; 24 = | 19,2 ... 28,8 ~; 21,6 ... 28,8 = | 10 I макс 8,3 А при t = 5 мс | 7 | 2 | 5 °, 80 ° | 18 | 12 | -30 ... + 50 | 2800 | 0 |
| BF24-ST | 24 ~ 50/60; 24 = | 19,2 ... 28,8 ~; 21,6 ... 28,8 = | 10 I макс 8,3 А при t = 5 мс | 7 | 2 | 5 °, 80 ° | 18 | 12 | -30 ... + 50 | 2800 | 0 |
| BF24-T-ST | 24 ~ 50/60; 24 = | 19,2 ... 28,8 ~; 21,6 ... 28,8 = | 10 I макс 8,3 А при t = 5 мс | 7 | 2 | 5 °, 80 ° | 18 | 12 | -30 ... + 50 | 2800 | 0 |
| BFT230 | 230 ~ 50/60 | 198 ... 264 ~ | 11 I макс 0,5 А при t = 5 мс | 8 | 3 | 5 °, 80 ° | 18 | 12 | -30 ... + 50 | 3100 | 0 |
| BFT24 | 24 ~ 50/60; 24 = | 19,2 ... 28,8 ~; 21,6 ... 28,8 = | 10 I макс 8,3 А при t = 5 мс | 7 | 2 | 5 °, 80 ° | 18 | 12 | -30 ... + 50 | 2800 | 0 |
| BFT24-ST | 24 ~ 50/60; 24 = | 19,2 ... 28,8 ~; 21,6 ... 28,8 = | 10 I макс 8,3 А при t = 5 мс | 7 | 2 | 5 °, 80 ° | 18 | 12 | -30 ... + 50 | 2800 | 0 |
| BF48-5 | 48 ~ 50/60; 48 = | 38,4 ... 57,6 ~; 38,4 ... 57,6 = | 16 I макс 8,3 А при t = 5 мс | 11 | 3,5 | 5 °, 80 ° | 18 | 12 | -30 ... + 50 | 2800 | -5 |
| BF48-5-ST | 48 ~ 50/60; 48 = | 40,8 ... 57,6 ~; 40,8 ... 57,6 = | 16 I макс 8,3 А при t = 5 мс | 11 | 3,5 | 5 °, 80 ° | 18 | 12 | -30 ... + 50 | 2800 | -5 |













































































































































































































