Вентилятори дахові Rosenberg
КАТАЛОГ ТОВАРІВ
Популярні товари
Допомога
+38 044 545-77-31
Відділ продажу
+38 095 402-26-44
Якщо у вас виникли питання при оформленні замовлення, зверніться за вказаними контактами.
14/24/36/48
Дата додавання
Фільтр товарів
![]() |
Вентилятори даховіDHфірмиRosenbergслужать для вентиляції житлових приміщень, універмагів, супермаркетів, виробничих цехів, лазень, кухонь, їдалень, складських приміщень, гаражів, стаєнь і т.д. Вентилятори призначені для установки на плоских, односхилих, двосхилих, арочних і шедових дахах. Особливості дахових вентиляторів Rosenberg DH: -Можливість плавного регулювання в діапазоні 100% з допомогою трансформаторних та електронних пристроїв -Вертикальне і горизонтальне виконання -У серійному виконанні забезпечений захист електродвигуна за допомогою термореле -Велика гамма приладдя |
Модель | напруга (50 Гц) |
витрата повітря |
Потреб. мощн. |
Номінальна. струм |
частота обертання |
робочі тиску |
рівень звукового тиску |
температура перемещ. повітря |
Висота установки |
ступінь |
Модель регулятора швидкості |
маса | Ціна |
В | м3/година | кВт | А | об / хв | па | дБ (А) | ° C | м | кг | ЄВРО | |||
DH 190-2 E | 230 | 490 | 0,07 | 0,3 | 2420 | - | 58 | 60 | - | IP 44 | SRTE-1 | 3,8 | -192 |
DH 190-2-2 E | 230 | - | 0,04 | 0,2 | 1520 | 800 | - | 60 | 140 | IP 44 | - | 3,8 | -194 |
DH 225-2 E | 230 | 775 | 0,11 | 0,51 | 2580 | - | 62 | 50 | - | IP 44 | SRTE-1 | 5 | -227 |
DH 225-2-2 E | 230 | - | - | 0,36 | 1620 | 800 | - | 50 | 140 | IP 44 | - | 5 | -229 |
DH 225-4 E | 230 | 434 | 0,04 | 0,16 | 1320 | 47 | 60 | - | IP 44 | SRTE-1 | 4,5 | -229 | |
DH 225-4-4 E | 230 | - | 0,02 | 0,1 | тисячі | 800 | - | 60 | 140 | IP 44 | - | 4,5 | -233 |
DH 280-2 E | 230 | 1945 | 0,3 | 1,3 | 2330 | - | 64 | 50 | - | IP 44 | SRTE-2 | 9 | -282 |
DH 280-4 E | 230 | 1333 | 0,11 | 0,47 | 1290 | - | 51 | 50 | - | IP 44 | SRTE-1 | 9 | -284 |
DH 280-4-4 E | 230 | - | - | - | - | 800 | - | - | 260 | IP 44 | - | - | -288 |
DH 310 K-4 E | 230 | +1364 | 0,12 | 0,6 | +1360 | - | 53 | 40 | - | IP 44 | SRTE-1 | 9,5 | -314 |
DH 310 K-6 E | 230 | 1108 | 0,1 | 0,5 | 1080 | - | 48 | 60 | - | IP 44 | SRTE-1 | 10 | -316 |
DH 310 K-4-4 E | 230 | - | 0.08 | 0,4 | 940 | 800 | - | 40 | 290 | IP 44 | - | 9,5 | -318 |
DH 310 K-6-6 E | 230 | - | 0,04 | 0,16 | 480 | 800 | - | 60 | 290 | IP 44 | - | 9,5 | -322 |
DH 310 L-4 E | 230 | 1755 | 0,15 | 0,66 | 1300 | - | 55 | 50 | - | IP 44 | SRTE-1 | 10 | -314 |
DH 310 L-6 E | 230 | 1 518 | 0,1 | 0,5 | 1020 | - | 49 | 60 | - | IP 44 | SRTE-1 | 10 | -316 |
DH 310 L-4-4 E | 230 | - | 0,07 | 0,46 | 740 | 800 | - | 50 | 290 | IP 44 | - | 10 | -318 |
DH 310 L-6-6 E | 230 | - | 0,06 | 0,26 | 500 | 800 | - | 60 | 290 | IP 44 | - | 10 | -322 |
DH 310 L-4 D | 400 | тисяча сімсот п'ятьдесят два | 0,15 | 0,32 | 1320 | - | 55 | 50 | - | IP 44 | SRTD-1-T | 10 | -314 |
DH 310 L-6 D | 400 | тисячу чотиреста шістьдесят два | 0,09 | 0,16 | тисячі | - | 49 | 50 | - | IP 44 | SRTD-1-T | 9 | -316 |
DH 310 L-4-4 D | 400 | - | 0,09 | 0,16 | 1030 | 800 | - | 50 | 290 | IP 44 | - | 10 | -318 |
DH 355-4 E | 230 | 2806 | 0,28 | 1,25 | 1 255 | - | 59 | 60 | - | IP 44 | SRTE-1,5 | 19 | -359 |
DH 355-6 E | 230 | +1859 | 0,11 | 0,5 | 830 | - | 50 | 60 | - | IP 44 | SRTE-1 | 18 | -361 |
DH 355-4 D | 400 | 2829 | 0,27 | 0,55 | 1310 | - | 59 | 55 | - | IP 54 | SRTD-1-T | 19 | -359 |
DH 355-4-4 D | 400 | - | 0,18 | 0,3 | 1040 | 800 | - | 60 | 340 | IP 44 | - | 19 | -363 |
DH 400-4 E | 230 | 3775 | 0,52 | 2,43 | +1385 | - | 64 | 45 | - | IP 54 | SRTE-3 | 22 | -404 |
DH 400-6 E | 230 | 2581 | 0,19 | 0,88 | 920 | - | 56 | 60 | - | IP 54 | SRTE-1,5 | 21 | -406 |
DH 400-4 D | 400 | 3648 | 0,46 | 0,84 | 1340 | - | 63 | 40 | - | IP 54 | SRTD-1-T | 21 | -404 |
DH 400-6 D | 400 | 2546 | 0,15 | 0,29 | 880 | - | 54 | 60 | - | IP 54 | SRTD-1-T | 21 | -406 |
DH 400-4-4 D | 400 | - | 0,27 | 0,45 | 895 | 800 | - | 40 | 340 | IP 54 | - | 21 | -408 |
DH 400-6-6 D | 400 | - | 0,1 | 0,16 | 680 | 800 | - | 60 | 340 | IP 54 | - | 21 | -412 |
DH 450-4 E | 230 | 5556 | 0,8 | 3,74 | 1240 | - | 67 | 50 | - | IP 54 | SRTE-5 | 29 | -454 |
DH 450-6 E | 230 | 3807 | 0,27 | 1,2 | 860 | - | 59 | 50 | - | IP 54 | SRTE-1,5 | 26 | -456 |
DH 450-4 D | 400 | 5583 | 0,74 | 1,46 | 1240 | - | 67 | 40 | - | IP 54 | SRTD-2-T | 27 | -454 |
DH 450-6 D | 400 | 3849 | 0,27 | 0,56 | 895 | - | 60 | 60 | - | IP 54 | SRTD-1-T | 26 | -456 |
DH 450-4-4 D | 400 | - | 0,74 | 1,46 | 1240 | 800 | - | 40 | 390 | IP 54 | - | 27 | -458 |
DH 450-6-6 D | 400 | - | 0,27 | 0,56 | 895 | 800 | - | 60 | 390 | IP 54 | - | 26 | -462 |
Корпус дахового вентилятор Rosenberg DH
Кожух типорозмірів до 500 виготовлений із стійкого до морської води алюмінію, а типорозмірів починаючи з 560 - з оцинкованого сталевого листа
Робоче колесо дахового вентилятор Rosenberg DH
Загнуті назад лопаті для типорозмірів до 450 виготовлені з пластмаси. Робоче колесо змонтовано безпосередньо на зовнішньому роторі електродвигуна і збалансовано разом з ним по двох площинах відповідно до класу якості G 2,5 по DIN / ISO 1940.
Електродвигуни дахового вентилятор Rosenberg DH
В дахових вентиляторах фірми Rosnberg типорозмірів до 710 встановлюються електродвигуни із зовнішнім ротором, керовані напругою, мають ступінь захисту IP44, мають просочення для захисту від вологи. В обмотку вбудовані термоконтакти. Починаючи з типорозміру 800 IEC стандартний двигун виконання В5, який має ступінь захисту IP 54, встановлюється поза потоком повітря.
Підключення до електричної мережі
Приводні електродвигуни забезпечені змонтованої клемної коробкою, зі ступенем захисту IP 44, доступ до якої для підключення до електричної мережі може бути легко забезпечений після зняття кожуха для захисту від дощу.
Характеристики продуктивності по повітрю
Характеристики для цього типового ряду знімаються при способі монтажу А (вхід вільний, вихід вільний) і відображають наявний з боку забору повітря перепад тиску D pfa в залежності від продуктивності по повітрю.