Теловие завіси Тепломаш Серія 100
КАТАЛОГ ТОВАРІВ
Популярні товари
Дифузор ВЕНТС МВ 250 ПФс339 грн./шт.Фланець ВЕНТС ФМ Ц216 грн./шт.Алюмінієвий скотч ВЕНТС АЛТ 050/10120 грн./шт.
Дивитися всеДопомога
+38 044 545-77-31
Відділ продажу
+38 095 402-26-44
Якщо у вас виникли питання при оформленні замовлення, зверніться за вказаними контактами.
14/24/36/48
Дата додавання
Завіси серії 100призначені для захисту вікон і отворів висотоювід 1 м до 2,2 м, А також в якості додаткового джерела обігріву в офісних, торгових та інших громадських приміщеннях. Завіси серії 100 встановлюютьсятільки горизонтально. |
Модель | Парам. піт. мережі |
режими потужності |
витрата повітря |
Потреб. мощн. двиг. |
Макс. струм |
Швидкість. пов. на вих. з сопла |
Ефект. довжин. струменя |
довжина | Підігрів повітря |
Габаріт.разм. (Д х Ш х В) |
маса | Ціна |
В / Гц | кВт | м3 / год | Вт | А | м / с | м | м | ° С | мм | кг | грн | |
КЕВ-2П1111Е | 220/50 | 1/2 | 200 | 50 | 9,5 | - | - | - | - | 195 x 530 x 110 | 5,1 | -2 |
КЕВ-3П1111Е | 220/50 | 1,5 / 3 | 200 | 50 | 14 | - | - | - | - | 195 x 530 x 110 | 5,1 | -3 |
КЕВ-2П112Е | 220/50 | 2 | 250 | - | 9,5 | 3,6 | 1,5 | 0,7 | 23 | 702 x 128 x 168 | 6 | -2 |
КЕВ-2,5П112Е | 220/50 | 2,5 | 250 | 65 | 11,4 | 3,6 | 1,5 | 0,7 | 29 | 702 x 128 x 168 | 6 | -25 |
КЕВ-3П1152Е | 220/50 | * / 1,5 / 3 | 480 | 45 | 14 | 4,2 | 2 | 0,7 | 12/20 | 800 х 195 х 205 | 8,2 | -3 |
КЕВ-5П1152Е | 220/50 | * / 2,5 / 5 | 450 | 45 | 23 | 4,2 | 2 | 0,7 | 16/32 | 800 х 195 х 205 | 8,2 | -5 |
КЕВ-3П1151Е | 220/50 | * / 1,5 / 3 | 450 | 45 | 14 | 4,2 | 2 | 0,785 | 12/20 | 800 х 195 х 205 | 8,2 | -3 |
КЕВ-4П1151Е | 220/50 | * / 2/4 | 450 | 45 | 19 | 4,2 | 2 | 0,785 | 13/26 | 800 х 195 х 205 | 8,2 | -4 |
КЕВ-5П1151Е | 220/50 | * / 2,5 / 5 | 450 | 45 | 23 | 4,2 | 2 | 0,785 | 16/32 | 800 х 195 х 205 | 8,2 | -5 |
КЕВ-6П1262Е | - | * / 3/6 | 900 | 45 х 2 | 28 (14) | 4,2 | 2 | 1,5 | 8/17 | 1550 х 195 х 185 | 16,4 | -6 |
КЕВ-8П1062Е | 380/50 | * / 4/8 | 900 | 45 х 2 | 19 | 4,2 | 2 | 1,5 | 10/21 | 1550 х 195 х 185 | 16,4 | -8 |
КЕВ-10П1062Е | 380/50 | * / 5/10 | 900 | 45 х 2 | 24 | 4,2 | 2 | 1,5 | 10/25 | 1550 х 195 х 185 | 16,4 | -10 |
* Режим вентилятора |