Креслення
Габаритні, установчі та приєднувальні розміри однофазного електродвигуна аире 80 С2
![]() |
| Мал. 1 - Виконання IM2081 (IM2082); IM3081 (IM3082) - по ГОСТ 2479-79 |
![]() |
| Мал. 2 - виконання IM1081 (IM1082) |
| P, кВт | Тип | Кол. полю- сов |
Габаритні розміри, мм |
Установчі та приєднувальні розміри, мм | |||||||||||||||
| l30 | l33 | h31 | d30 | d31 | l1 | l2 | l10 | l31 | b1 | b2 | b10 | h | h5 | h6 | h10 | d10 | |||
| L | LC | HD | AC | АВ | E | EA | B | C | F | FA | A | H | GA | GC | HA | K | |||
| 1,5 | Аире 80 А | 2 | 295 | 354 | 205 | 180 | 115 | 50 | 50 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 24,5 | 24,5 | 9 | 12 |
| 1,5 (1,1) | Аире 80 В | 2 (4) | 320,5 | 374 | 204,5 | 180 | 115 | 50 | 50 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 24,5 | 24,5 | 9 | 12 |
| 2,2 | Аире 80 С | 2 | 320 | 379 | 205 | 180 | 115 | 50 | 50 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 24,5 | 24,5 | 9 | 12 |
| 1,8 (1,3) | 2 (4) | 320,5 | 374 | 204,5 | 180 | 115 | 50 | 50 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 24,5 | 24,5 | 9 | 12 | |
| 2,0 (1,5) | 2 (4) | 320,5 | 374 | 204,5 | 180 | 115 | 50 | 50 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 24,5 | 24,5 | 9 | 12 | |
| 2,2 | Аире 80 D | 2 | 320,5 | 374 | 204,5 | 180 | 115 | 50 | 50 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 24,5 | 24,5 | 9 | 12 |
| P, кВт | Тип | Кол. полю- сов |
Установчі та приєднувальні розміри, мм | ||||||||||||||
| d1 | d2 | h1 | h2 | d20 | d22 | d24 | d25 | l20 | l21 | ||||||||
| 2081 3081 |
2181 3681 |
2081 3081 |
2181 3681 |
2081 3081 |
2181 3681 |
2081 3081 |
2181 3681 |
2081 3081 |
2181 3681 |
||||||||
| D | DA | GD | GF | M | M | S | S | P | P | N | N | T | T | LA | |||
| 1,5 | Аире 80 А | 2 | 22 | 22 | 6 | 6 | 165 | 100 | 15 | М6 | 200 | 120 | 130 | 80 | 3,5 | 3 | 10 |
| 1,5 (1,1) | Аире 80 В | 2 (4) | 22 | 22 | 6 | 6 | 165 | 100/130 | 12 | M6 / M8 | 200 | 120/160 | 130 | 80/110 | 3,5 | 3,0 / 3,5 | 10 |
| 2,2 | Аире 80 С | 2 | 22 | 22 | 6 | 6 | 165 | 100 | 15 | М6 | 200 | 120 | 130 | 80 | 3,5 | 3 | 10 |
| 1,8 (1,3) | 2 (4) | 22 | 22 | 6 | 6 | 165 | 100/130 | 12 | M6 / M8 | 200 | 120/160 | 130 | 80/110 | 3,5 | 3,0 / 3,5 | 10 | |
| 2,0 (1,5) | 2 (4) | 22 | 22 | 6 | 6 | 165 | 100/130 | 12 | M6 / M8 | 200 | 146/160 | 130 | 80/110 | 3,5 | 3,0 / 3,5 | 10 | |
| 2,2 | Аире 80 D | 2 | 22 | 22 | 6 | 6 | 165 | 100/130 | 12 | M6 / M8 | 200 | 146/160 | 130 | 80/110 | 3,5 | 3,0 / 3,5 | 10 |
ПриміткаГабаритні розміри l30, l33, h31 і установочно-приєднувальні розміри у різних виробників можуть відрізнятися. Більш точно вищевказані розміри у кожного виробника можна знайти у відповідному каталозі продукції.


























































































































































































