Кондиціонер спліт-система Cooper&Hunter Prima Plus CH-S18XN8
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S18XN8 Prima Plus (Gen VI) призначений для створення мікроклімату в приміщеннях орієнтовною площею до 55м². Обладнання розраховане працювати в діапазоні температур навколишнього середовища від -15 до +43 °С. Незважаючи на те, що дана модель обладнана неінверторним компресором, вона здатна показувати досить високий рівень енергозбереження: А, що є найвищим показником для кондиціонерів on/off. Купер Хантер Prima Plus поєднує у собі невисоку вартість, гарний набір функцій та стильний дизайн. У цій моделі реалізований багаторічний досвід Cooper&Hunter у створенні спліт-систем різного класу від бюджетних моделей до преміум сегмента. Цей кондиціонер належить до професійної лінійки обладнання, яка відрізняється покращеними параметрами щодо надійності та довговічності.
Бренд | Cooper&Hunter |
Тип компресора | Звичайний |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип блоку кондиціонера | комплект |
Рекомендована площа приміщення | 37-55 |
Маркування кондиціонера, тис BTU | 18 |
Режим роботи | Обігрів , Охолодження, Вентиляція , Осушення, Фільтрація, Турборежим |
Мінімальний режим охолодження | 18 — 43 °C |
Мінімальний режим обігріву | -15 — 24 °C |
Функції | автоматичний режим, таймер, LED дисплей, регулювання напряму повітряного потоку, самодіагностика, самоочищення |
Управління | Пульт ДУ |
Споживана потужність (охолодження) | 1.477 КВ |
Споживана потужність (нагрівання) | 1.428 КВ |
Тип фреону | R-410 |
Витрата повітря | 650 м3/ч |
Напруга | 220 B |
Діаметр труб (рідина/газ) | 6.35 мм, 12.7 мм |
Максимальна довжина фреонової магістралі | 25 м |
Максимальний перепад висот | 10 м |
Клас енергозбереження EER | 3.25 |
Клас енергозбереження COP | 3.61 |
Клас ефективності | A |
Країна виробник | Китай |
Колір | білий |
Маса | 48.8 кг |
Гарантія (міс.) | 24 |
Внутрішній блок | |
Висота внутр. блоку | 293 мм |
Ширина внутр. блоку | 825 мм |
Глибина внутр.блока | 196 мм |
Рівень шуму внутр. блоку | 41 — 41 дБ |
Вага внутр. блоку | 10.3 кг |
Зовнішній блок | |
Висота нар. блоку | 555 мм |
Ширина нар. блоку | 802 мм |
Глибина нар. блоку | 350 мм |
Рівень шуму нар. блоку | 53 — 53 дБ |
Вага нар. блоку | 38.5 кг |