Вузол проходу УП1
Покупці, які придбали Вузол проходу УП1, також купили
Опис
позначення | Внутрішні розміри, мм (D) |
Довжина, мм (H) |
вага, кг | Ціна з ПДВ, грн. |
без клапана і без кільця для збору конденсату | ||||
УП 1 | Ø 200 | 1050 | 19,9 | 897 |
УП 1-01 | Ø 250 | 1050 | 21 | 1011 |
УП 1-02 | Ø 315 | 1050 | 22,2 | +1073 |
УП 1-03 | Ø 400 | 1050 | 41,3 | 1 238 |
УП 1-04 | Ø 450 | 1050 | 41,7 | 1355 |
УП 1-05 | Ø 500 | 1050 | 42,9 | 1444 |
УП 1-06 | Ø 630 | 1050 | 55,5 | 1646 |
УП 1-07 | Ø 710 | 1050 | 64,4 | 1849 |
УП 1-08 | Ø 800 | 1050 | 64,9 | 2037 |
УП 1-09 | Ø 1000 | 1064 | 81,5 | 2258 |
УП 1-10 | Ø 1250 | тисяча сімдесят два | 96,7 | 2649 |
Призначення і застосування
Вузли проходу УП1 використовуються в місцях проходу сталевих вентиляційних шахт. Вузли УП1 монтуються через покрівлю в системах вентиляції різних приміщень з природною або примусовою вентиляцією. При проектуванні вузли проходу вибираються в залежності від зовнішніх умов, наприклад температури, вологості і т. Д. Вузол проходу УП1 розраховується з урахуванням двох показників: кут нахилу покрівлі і відстань до коника. Так само вузли проходу включають в свою конструкцію патрубок, який з'єднаний з опорним фланцем, який грає роль кріплення. За допомогою опорного фланця, вузол УП1 з'єднаний з залізобетонною конструкцією (склянкою).
Характеристики вузла проходу УП1
Назва характеристики | значення характеристики |
Кільце для збору конденсату | за запитом |
клапан ручний | немає |
Клапан з майданчиком під виконавчий механізм | немає |
клапан утеплений | немає |
клапан іскрозащіщенний | немає |
Конструктивні особливості
Вузол проходу УП1 виготовляється без клапана і без кільця для збору конденсату.
За необхідності, можливе виготовлення вузла проходу з кільцем для збору конденсату.
За необхідності, можливе виготовлення вузла проходу з кільцем для збору конденсату.


позначення | Внутрішні розміри, мм (D) |
Довжина, мм (H) |
вага, кг | Ціна з ПДВ, грн. |
без клапана і без кільця для збору конденсату | ||||
УП 1 | Ø 200 | 1050 | 19,9 | 897 |
УП 1-01 | Ø 250 | 1050 | 21 | 1011 |
УП 1-02 | Ø 315 | 1050 | 22,2 | +1073 |
УП 1-03 | Ø 400 | 1050 | 41,3 | 1 238 |
УП 1-04 | Ø 450 | 1050 | 41,7 | 1355 |
УП 1-05 | Ø 500 | 1050 | 42,9 | 1444 |
УП 1-06 | Ø 630 | 1050 | 55,5 | 1646 |
УП 1-07 | Ø 710 | 1050 | 64,4 | 1849 |
УП 1-08 | Ø 800 | 1050 | 64,9 | 2037 |
УП 1-09 | Ø 1000 | 1064 | 81,5 | 2258 |
УП 1-10 | Ø 1250 | тисяча сімдесят два | 96,7 | 2649 |
Вузол проходу УП1 відгуків

Останні переглянуті




Популярні товари



Допомога
+38 044 545-77-31
Відділ продажу
+38 095 402-26-44
+38 097 783-66-42
Якщо у вас виникли питання при оформленні замовлення, зверніться за вказаними контактами.