Вузол проходу УП4
Покупці, які придбали Вузол проходу УП4, також купили
Опис
позначення | Внутрішні розміри, мм (D) |
Довжина, мм (H) |
Висота клапана, мм | вага, кг | Ціна з ПДВ, грн. |
з утепленою клапаном, ручним приводом, без кільця для збору конденсату | |||||
УП 4 | Ø 200 | 1050 | 50 | 66,7 | 3453 |
УП 4-01 | Ø 250 | 1050 | 66,7 | 3699 | |
УП 4-02 | Ø 315 | 1050 | 73,8 | 3816 | |
УП 4-03 | Ø 400 | 1050 | 98,7 | 3969 | |
УП 4-04 | Ø 450 | 1050 | 100,5 | 4167 | |
УП 4-05 | Ø 500 | 1050 | 104 | 4374 | |
УП 4-06 | Ø 630 | 1050 | 132 | 4683 | |
УП 4-07 | Ø 710 | 1050 | 133,9 | 4917 | |
УП 4-08 | Ø 800 | 1050 | 142,7 | 5166 | |
УП 4-09 | Ø 1000 | 1064 | 64 | 175,8 | 5514 |
УП 4-10 | Ø 1250 | тисяча сімдесят два | 72 | 212,1 | 5994 |
з утепленою клапаном, ручним приводом, з кільцем для збору конденсату | |||||
УП 4-11 | Ø 200 | 1050 | 50 | 68,1 | 3546 |
УП 4-12 | Ø 250 | 1050 | 68,1 | 3789 | |
УП 4-13 | Ø 315 | 1050 | 74,5 | 3894 | |
УП 4-14 | Ø 400 | 1050 | 99,7 | 4089 | |
УП 4-15 | Ø 450 | 1050 | 102,6 | 4284 | |
УП 4-16 | Ø 500 | 1050 | 105,4 | 4518 | |
УП 4-17 | Ø 630 | 1050 | 135,6 | 4815 | |
УП 4-18 | Ø 710 | 1050 | 140,2 | 5073 | |
УП 4-19 | Ø 800 | 1050 | 143,9 | 5241 | |
УП 4-20 | Ø 1000 | 1064 | 64 | 179,1 | 5616 |
УП 4-21 | Ø 1250 | тисяча сімдесят два | 72 | 215,5 | 6120 |
Призначення і застосування
Вузли проходу УП4 використовуються в місцях проходу сталевих вентиляційних шахт. Вузли УП4 монтуються через покрівлю в системах вентиляції різних приміщень з природною або примусовою вентиляцією. При проектуванні вузли проходу вибираються в залежності від зовнішніх умов, наприклад температури, вологості і т. Д. Вузол проходу УП4 розраховується з урахуванням двох показників: кут нахилу покрівлі і відстань до коника.
Характеристики вузла проходу УП4
Назва характеристики | значення характеристики |
Кільце для збору конденсату | за запитом |
клапан ручний | да |
Клапан з майданчиком під виконавчий механізм | немає |
клапан утеплений | да |
клапан іскрозащіщенний | немає |
Конструктивні особливості
Вузол проходу УП4 виготовляється з утепленою клапаном і ручним управлінням, з кільцем і без кільця для збору конденсату.
Вузол проходу УП4 складається з патрубка, привареного до опорного фланця, яким вузол проходу кріпиться до залізобетонному склянці, встановленому на покриттях будівель. Верхній кінцевий фланець патрубка призначений для кріплення шахти круглого перетину, нижній - для приєднання клапана або воздуховода.
Виконання з ручним приводом рекомендується застосовувати у випадках стабільного режиму роботи, що не вимагає частого перемикання. Ручний привід складається з полотна портяного з противагою і сектором управління або тросом (при необхідності).


позначення | Внутрішні розміри, мм (D) |
Довжина, мм (H) |
Висота клапана, мм | вага, кг | Ціна з ПДВ, грн. |
з утепленою клапаном, ручним приводом, без кільця для збору конденсату | |||||
УП 4 | Ø 200 | 1050 | 50 | 66,7 | 3453 |
УП 4-01 | Ø 250 | 1050 | 66,7 | 3699 | |
УП 4-02 | Ø 315 | 1050 | 73,8 | 3816 | |
УП 4-03 | Ø 400 | 1050 | 98,7 | 3969 | |
УП 4-04 | Ø 450 | 1050 | 100,5 | 4167 | |
УП 4-05 | Ø 500 | 1050 | 104 | 4374 | |
УП 4-06 | Ø 630 | 1050 | 132 | 4683 | |
УП 4-07 | Ø 710 | 1050 | 133,9 | 4917 | |
УП 4-08 | Ø 800 | 1050 | 142,7 | 5166 | |
УП 4-09 | Ø 1000 | 1064 | 64 | 175,8 | 5514 |
УП 4-10 | Ø 1250 | тисяча сімдесят два | 72 | 212,1 | 5994 |
з утепленою клапаном, ручним приводом, з кільцем для збору конденсату | |||||
УП 4-11 | Ø 200 | 1050 | 50 | 68,1 | 3546 |
УП 4-12 | Ø 250 | 1050 | 68,1 | 3789 | |
УП 4-13 | Ø 315 | 1050 | 74,5 | 3894 | |
УП 4-14 | Ø 400 | 1050 | 99,7 | 4089 | |
УП 4-15 | Ø 450 | 1050 | 102,6 | 4284 | |
УП 4-16 | Ø 500 | 1050 | 105,4 | 4518 | |
УП 4-17 | Ø 630 | 1050 | 135,6 | 4815 | |
УП 4-18 | Ø 710 | 1050 | 140,2 | 5073 | |
УП 4-19 | Ø 800 | 1050 | 143,9 | 5241 | |
УП 4-20 | Ø 1000 | 1064 | 64 | 179,1 | 5616 |
УП 4-21 | Ø 1250 | тисяча сімдесят два | 72 | 215,5 | 6120 |
Вузол проходу УП4 відгуків

Останні переглянуті




Популярні товари



Допомога
+38 044 545-77-31
Відділ продажу
+38 095 402-26-44
+38 097 783-66-42
Якщо у вас виникли питання при оформленні замовлення, зверніться за вказаними контактами.