Теловые завесы Тепломаш Серия 200
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Популярные товары
Дверца ревизионная Домовент Л 150*200128 грн./шт.Фланец ВЕНТС ФМ216 грн./шт.Круглый канал ВЕНТС d150/2 30201 285 грн./шт.
Смотреть всеПомощь
+38 044 545-77-31
Отдел продаж
+38 095 402-26-44
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
12/24/36/48
Дата добавления
Завесы серии 200 предназначены для защиты дверей высотой от 2,0 м до 2,5 м в офисных, торговых, административных и других общественных помещениях. Завесы устанавливаются как горизонтально, над проемом, так и вертикально, сбоку от проема (при необходимости с обеих сторон проема). Присоединительные размеры патрубков завес с водяным источником тепла для подвода/ отвода теплоносителя – 1/2''. Все завесы комплектуются пультом управления и крепежными кронштейнами. |
Модель | Парам. пит. сети |
Режимы мощности |
Потреб. мощн. двиг. |
Расход воздуха |
Макс. ток |
Скор. возд. на вых. из сопла |
Габарит.разм. (Д х Ш х В) |
Масса | Звук. давл. на расст. 5м |
Кол. завес, подк. к одн. пульт. упр. |
Цена |
В/Гц | кВт | Вт | м3/час | А | м/с | мм | кг | дБ (А) | грн | ||
Завесы с электрическим источником тепла | |||||||||||
КЭВ-6П2211Е | 220/50(380/50) | */4/6 | 100 | 800/950/1100 | 28(9,5) | 7 | 1040 x 250 x 225 | 14,5 | 52 | - | -6 |
КЭВ-9П2011Е | 380/50 | */4,5/9 | 100 | 800/950/1100 | 14 | 7 | 1040 x 250 x 225 | 14,5 | 52 | - | -9 |
КЭВ-6П2221Е | 220/50(380/50) | */3/6 | 200 | 1100/1350/1600 | 28(14,5) | 7 | 1540 x 250 x 225 | 23 | 53 | - | -6 |
КЭВ-9П2021Е | 380/50 | */4,5/9 | 200 | 1100/1350/1600 | 15 | 7 | 1540 x 250 x 225 | 23 | 53 | - | -9 |
КЭВ-12П2021Е | 380/50 | */6/12 | 200 | 1100/1350/1600 | 19 | 7 | 1540 x 250 x 225 | 23 | 53 | - | -12 |
Завесы с водяным источником тепла | |||||||||||
КЭВ-20П2111W | 220/50 | - | 100 | 700/850/1000 | 0,44 | 6,5 | 1015 х 280 х 225 | 15 | 50 | 6 | -20 |
КЭВ-29П2121W | 220/50 | - | 124 | 1000/1250/1500 | 0,56 | 6,5 | 1515 х 280 х 225 | 24 | 51 | 4 | -29 |
Завесы без источника тепла | |||||||||||
КЭВ-П211А | 220/50 | - | 100 | 700/850/1000 | 0,44 | 7 | 1014 x 281 x 231 | 14 | 52 | 6 | 0 |
КЭВ-П212А | 220/50 | - | 124 | 1000/1250/1500 | 0,56 | 7 | 1514 х 281 х 231 | 19 | 53 | 4 | 0 |
* режим вентилятора |
E, A | W |