Теловые завесы Тепломаш Серия 600
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Популярные товары
Соединитель каналов ВЕНТС 90*220/150250 грн./шт.Амортизатор резино-металлический А 25-3097 грн./шт.Амортизатор резино-металлический 13-12 тип 165,14 грн./шт.
Смотреть всеПомощь
+38 044 545-77-31
Отдел продаж
+38 095 402-26-44
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
12/24/36/48
Дата добавления
Завесы серии 600 выпускаются в форме установленных вертикально колонн и подвешиваемых горизонтально к потолку эллиптических и сегментных тел со специальной подсветкой. Высота/ширина установки до 3,5 м. Завесы этой серии отличаются элегантным дизайном и могут выпускаться в корпусе из полированной или матовой нержавеющей стали. Присоединительные размеры патрубков завес с водяным источником тепла для подвода/ отвода теплоносителя – 3/4’’. aВсе завесы комплектуются пультом управления и крепежными кронштейнами. |
Модель | Парам. пит. сети |
Режимы мощности |
Потреб. мощн. двиг. |
Расход воздуха |
Макс. ток |
Скор. возд. на вых. из сопла |
Габарит.разм. (Д х Ш х В) |
Масса | Цена |
В/Гц | кВт | Вт | м3/час | А | м/с | мм | кг | грн | |
Завесы с электрическим источником тепла | |||||||||
КЭВ-12П601Е | 380/50 | */6/12 | 260 | 2000/2300/2600 | 29 | 6,2 | 1110 x 677 x 376 | 44,5 | -12 |
КЭВ-18П601Е | 380/50 | */9/18 | 260 | 2000/2300/2600 | 29 | 6,2 | 1110 x 677 x 376 | 44,5 | -18 |
КЭВ-24П601Е | 380/50 | */12/24 | 260 | 2000/2300/2600 | 42 | 6,2 | 1110 x 677 x 376 | 44,5 | -24 |
КЭВ-24П603Е | 380/50 | */12/24 | 520 | 4400/5100/5400 | 42 | 6,2 | 2020 x 677 x 376 | 73 | -24 |
КЭВ-36П603Е | 380/50 | */18/36 | 520 | 4400/5100/5400 | 57 | 6,2 | 2020 x 677 x 376 | 73 | -36 |
КЭВ-48П603Е | 380/50 | */24/48 | 520 | 4400/5100/5400 | 40 x 2 | 6,2 | 2020 x 677 x 376 | 73,5 | -48 |
КЭВ-24П605Е | 380/50 | */12/24 | 400 | 4000/4600/5200 | 37 | 7,7 | 2050 x 920 x 380 | 116 | -24 |
КЭВ-36П605Е | 380/50 | */18/36 | 400 | 4000/4600/5200 | 55 | 7,7 | 2050 x 920 x 380 | 116 | -36 |
КЭВ-48П605Е | 380/50 | */24/48 | 612 | 4800/5400/6000 | 74 | 8,9 | 2050 x 920 x 380 | 116 | -48 |
КЭВ-12П6040Е | 380/50 | */6/12 | 200 | 2000/2300/2600 | 20 | 7,7 | 2095, O485 | 71 | -12 |
КЭВ-18П6040Е | 380/50 | */9/18 | 200 | 2000/2300/2600 | 29 | 7,7 | 2095, O485 | 71 | -18 |
КЭВ-24П6040Е | 380/50 | */12/24 | 306 | 2600/2900/3200 | 41 | 9,5 | 2095, O485 | 74,5 | -24 |
КЭВ-18П6041Е | 380/50 | */9/18 | 330 | 2300/2800/3500 | 29,6 | 7,4 | 2390, O485 | 73,5 | -18 |
КЭВ-24П6041Е | 380/50 | */12/24 | 330 | 2300/2800/3500 | 38,7 | 7,4 | 2390, O485 | 74,5 | -24 |
КЭВ-30П6041Е | 380/50 | */15/30 | 330 | 2300/2800/3500 | 47,8 | 7,4 | 2390, O485 | 74,5 | -30 |
КЭВ-18П6042Е | 380/50 | */9/18 | 500 | 4000/4700/5400 | 30 | 6 | 2095, O580 | 78,5 | -18 |
КЭВ-24П6042Е | 380/50 | */12/24 | 500 | 4000/4700/5400 | 39 | 6 | 2095, O580 | 79 | -24 |
КЭВ-36П6042Е | 380/50 | */18/36 | 500 | 4000/4700/5400 | 57 | 6 | 2095, O580 | 79,5 | -36 |
КЭВ-24П6043Е | 380/50 | */12/24 | 750 | 4000/4700/5400 | 40,1 | 6 | 2390, O580 | 91,5 | -24 |
КЭВ-36П6043Е | 380/50 | */18/36 | 750 | 4000/4700/5400 | 58,2 | 6 | 2390, O580 | 92 | -36 |
КЭВ-48П6043Е | 380/50 | */30/48 | 750 | 4000/4700/5400 | 76,4 | 6 | 2390, O580 | 92,5 | -48 |
КЭВ-9П6060Е | 380/50 | */4,5/9 | 260 | 1800/1980/2150 | 15 | 9,4 | 1130 x 600 x 385 | 46 | -9 |
КЭВ-12П6060Е | 380/50 | */6/12 | 260 | 1800/1980/2150 | 29 | 9,4 | 1130 x 600 x 385 | 46 | -12 |
КЭВ-18П6060Е | 380/50 | */9/18 | 260 | 1800/1980/2150 | 29 | 9,4 | 1130 x 600 x 385 | 46 | -18 |
КЭВ-12П6061Е | 380/50 | */6/12 | 520 | 2500/2700/2900 | 21 | 9,4 | 1610 x 600 x 385 | 65 | -12 |
КЭВ-18П6061Е | 380/50 | */9/18 | 520 | 2500/2700/2900 | 30 | 9,4 | 1610 x 600 x 385 | 65 | -18 |
КЭВ-24П6061Е | 380/50 | */12/24 | 520 | 2500/2700/2900 | 39 | 9,4 | 1610 x 600 x 385 | 65 | -24 |
КЭВ-18П6062Е | 380/50 | */9/18 | 520 | 3700/4000/4250 | 30 | 9,3 | 2130 x 600 x 385 | 80 | -18 |
КЭВ-24П6062Е | 380/50 | */12/24 | 520 | 3700/4000/4250 | 42 | 9,3 | 2130 x 600 x 385 | 86 | -24 |
КЭВ-36П6062Е | 380/50 | */18/36 | 520 | 3700/4000/4250 | 57 | 9,3 | 2130 x 600 x 385 | 86 | -36 |
Завесы с водяным источником тепла | |||||||||
КЭВ-44П6160W | 220/50 | - | 260 | 730/1650/2200 | 1,5 | 9,7 | 1130 x 600 x 385 | 46 | -44 |
КЭВ-70П6161W | 220/50 | - | 520 | 1550/2250/2900 | 3 | 9,7 | 1610 x 600 x 385 | 66 | -70 |
КЭВ-98П6162W | 220/50 | - | 520 | 1450/3350/4400 | 3 | 9,7 | 2130 x 600 x 385 | 88 | -98 |
КЭВ-50П6110W | 220/50 | - | 520 | 1850/2200/2600 | 3 | 6 | 1140 x 740 x 365 | 44 | -50 |
КЭВ-110П6130W | 220/50 | - | 520 | 2900/4450/5200 | 3 | 6 | 2140 x 740 x 365 | 74 | -110 |
КЭВ-52П6140W | 220/50 | - | 200 | 1200/1800/2400 | 1 | 7,1 | 2095, O485 | 64 | -52 |
КЭВ-60П6141W | 220/50 | - | 330 | 2650/3150/3350 | 1,5 | 7 | 2390, O485 | 74 | -60 |
КЭВ-90П6142W | 220/50 | - | 480 | 3000/4400/5100 | 2,6 | 6 | 2095, O580 | 80 | -90 |
КЭВ-115П6143W | 220/50 | - | 720 | 4000/4800/5100 | 3,5 | 6 | 2390, O580 | 94 | -115 |
КЭВ-110П6150W | 220/50 | - | 400 | 2500/3700/4900 | 2 | 7,2 | 2055 x 925 x 340 | 116 | -110 |
Завесы без источника тепла | |||||||||
КЭВ-П6110А | 220/50 | - | 300 | 1800/2150/3200 | 1,5 | 7,6 | 1140 x 740 x 365 | 39 | 0 |
КЭВ-П6130А | 220/50 | - | 600 | 3550/4300/6350 | 3 | 7,6 | 2140 x 740 x 365 | 68 | 0 |
КЭВ-П6140А | 220/50 | - | 200 | 2000/2300/2600 | 1 | 7,7 | 2095, O485 | 65 | 0 |
КЭВ-П6141A | 220/50 | - | 330 | 2300/2800/3500 | 1,5 | 7 | 2390, O485 | 67 | 0 |
КЭВ-П6142A | 220/50 | - | 480 | 3000/4400/5100 | 2,6 | 6 | 2095, O580 | 68,5 | 0 |
КЭВ-П6143A | 220/50 | - | 750 | 3500/4500/5600 | 3,7 | 6,5 | 2390, O580 | 85 | 0 |
КЭВ-П6150А | 220/50 | - | 400 | 4000/4600/5200 | 2 | 7,7 | 2055 x 925 x 340 | 110 | 0 |
КЭВ-П6160А | 220/50 | - | 260 | 1150/1700/2250 | 1,5 | 10 | 1130 x 600 x 385 | 41 | 0 |
КЭВ-П6161А | 220/50 | - | 520 | 1600/2300/3000 | 3 | 10 | 1610 x 600 x 385 | 60 | 0 |
КЭВ-П6162А | 220/50 | - | 520 | 2750/3400/4550 | 3 | 10 | 2130 x 600 x 385 | 80 | 0 |
* режим вентилятора |
Колонна | Эллипс | Линза | Потолочная |