Теловые завесы Тепломаш Серия 500
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Популярные товары
Смотреть всеПомощь
+38 044 545-77-31
Отдел продаж
+38 095 402-26-44
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
12/24/36/48
Дата добавления
Название | Параметры сети | Режимы мощности | Расход воздуха | Скорость воздуха на выходе из сопла | Эффективная длина струи | Подогрев воздуха при максимальной мощности | Габаритные размеры | Вес | Макс. ток | Мощность двигателя | Звуковое давление на расстоянии 5м | Цена, грн. |
|
мин. расход | макс. расход | ||||||||||||
В / Гц | кВт | м?/час | м/с | м | °C | мм | кг | А | Вт | дБ | |||
Завесы с электрическим источником тепла | |||||||||||||
Брызгозащищенная серия (IP54) | |||||||||||||
КЭВ-18П5051Е | 380/50 | */9/18 | 5000/6000/6500 | 13 | 7 | 10 | 8 | 1525x705x650 | 78 | 32,2 | 900 | 63 | -18 |
КЭВ-30П5051Е | 380/50 | */15/15 | 5000/6000/6500 | 13 | 7 | 7 | 13 | 1525x705x650 | 79,5 | 50,8 | 900 | 63 | -30 |
КЭВ-42П5051Е | 380/50 | */21/42 | 5000/6000/6500 | 13 | 7 | 23 | 19 | 1525x705x650 | 84 | 69,2 | 900 | 63 | -42 |
КЭВ-24П5061Е | 380/50 | */12/24 | 6900/8300/9000 | 13 | 7 | 10 | 8 | 2030x705x650 | 104,5 | 43,5 | 1625 | 67 | -24 |
КЭВ-40П5061Е | 380/50 | */20/40 | 6900/8300/9000 | 13 | 7 | 17 | 13 | 2030x705x650 | 106,5 | 79,5 | 1625 | 67 | -40 |
КЭВ-52П5061Е | 380/50 | */26/52 | 6900/8300/9000 | 13 | 7 | 22 | 17 | 2030x705x650 | 112,5 | 97,5 | 1625 | 67 | -52 |
Завесы с водяным источником тепла | |||||||||||||
КЭВ-140П5110W | 220/50 | - | 3200/4800/7500 | 14,3 | 6 | - | - | 1520x735x535 | 95 | 10 | 1950 | 65 | -140 |
КЭВ-200П5120W | 220/50 | - | 4800/7200/10000 | 14,2 | 6 | - | - | 2020x735x535 | 129 | 15 | 2900 | 67 | -200 |
КЭВ-125П5150W | 220/50 | - | 3100/4000/6100 | 12 | 7 | - | - | 1525x720x650 | 77 | 4 | 840 | 63 | -125 |
КЭВ-175П5160W | 220/50 | - | 4300/5300/8500 | 12 | 7 | - | - | 2025x720x650 | 102 | 6 | 1260 | 65 | -175 |
Брызгозащищенная серия (IP54) | |||||||||||||
КЭВ-125П5051W | 380/50 | - | 5000/6000/6500 | 13 | 7 | - | - | 1525x705x650 | 75 | 2,5 | 1000 | 63 | -125 |
КЭВ-175П5061W | 380/50 | - | 6900/8300/9000 | 13 | 7 | - | - | 2030x705x650 | 106,5 | 3,7 | 1450 | 67 | -175 |
Завесы без источника тепла | |||||||||||||
КЭВ-П5150А | 220/50 | - | 6100 | 12 | 7 | - | - | 1525x720x650 | 64 | 4 | 840 | 63 | 0 |
КЭВ-П5160А | 220/50 | - | 8500 | 12 | 7 | - | - | 2025x720x650 | 85 | 6 | 1260 | 65 | 0 |
Брызгозащищенная серия (IP54) | |||||||||||||
КЭВ-П5051A | 380/50 | - | 5000/6000/6500 | 13 | 7 | - | - | 1525x705x650 | 66,5 | 2,5 | 1050 | 67 | 0 |
КЭВ-П5061A | 380/50 | - | 6900/8300/9000 | 13 | 7 | - | - | 2030x705x650 | 89 | 3,7 | 1500 | 67 | 0 |
* режим вентилятора |
Завесы серии 500 предназначены для защиты ворот высотой от 4 до 6 м крупных промышленных предприятий, железнодорожных депо, складов.
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой для КЭВ-П5110W и КЭВ-П5120W – IP21 (по заказу – IP54), для КЭВ-П5150W и КЭВ-П5160W – IP44.
Присоединительные размеры патрубков завес с водяным источником тепла для подвода/ отвода теплоносителя:
- КЭВ-П5110W и КЭВ-П5120W – 3/4''
- КЭВ-П5150W и КЭВ-П5160W – 1''
Все завесы комплектуются пультом управления и крепежными кронштейнами.
Стандартные | |
Завесы серии 500 с повышенной коррозионной стойкостью предназначены для защиты ворот высотой от 4 до 6 м в помещениях с атмосферой, содержащей капельную влагу, в частности, в автомойках.
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP54.
Завесы со степенью защиты оболочки IP54 допускается устанавливать для защиты проемов в помещениях с категорией взрывоопасности B-Iб и В-IIа при выполнении требований 7.3.63 ПУЭ.
Корпус изготавливается в двух вариантах: из нержавеющей стали или из оцинкованной стали.
Присоединительные размеры патрубков завес с водяным источником тепла для подвода/отвода теплоносителя – 1''
Все завесы комплектуются крепежными кронштейнами. Подключение и управление изделиями осуществляется через блок коммутации и управления БКУ (опция).
Брызгозащищенные |
Завесы устанавливаются как горизонтально, над проемом, так и вертикально, сбоку от проема (при необходимости с обеих сторон проема).