КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Вентиляция
Электрооборудование
Корзина пуста0 грн.0
Товары в корзине
корзина пуста
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Вентиляция
Электрооборудование
0
Товары в корзине
корзина пуста
0КорзинаПусто0 грн.
Товары в корзине
корзина пуста
КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Габаритные, установочные и присоединительные размеры АИР


Габаритные, установочные и присоединительные размеры однофазных конденсаторных электродвигателей АИРЕ

Рис. 1 - Исполнение IM2081 (IM2082); IM3081 (IM3082) - по ГОСТ 2479-79
Рис. 2 - исполнение IM1081 (IM1082)

P, кВт Тип Число
полюсов
Габаритные
размеры, мм
Установочные и присоединительные размеры, мм
l30 l33 h31 d30 d31 l1 l2 l10 l31 b1 b2 b10 h h5 h6 h10 d1 d2 d10 h1 h2 d20 d22 d24 d25 l20 l21
2081
3081
2181
3681
2081
3081
2181
3681
2081
3081
2181
3681
2081
3081
2181
3681
2081
3081
2181
3681
L LC HD AC E EA B C F FA A H GA GC HA D DA K GD GF M M S S P P N N T T LA
0,25 АИРЕ 56 B 2 203 230 151 120 87 23 23 71 36 4 4 90 56 12,5 13 7 11 11 5,8 4 4 115 65/85 10 M5/M6 140 77/98 95 50/70 3 2,5 10
0,25 АИРЕ 56 C 2 218 234 148 129 90 23 23 71 36 4 4 90 56 12,5 12,5 7 11 11 8,8 4 4 115 65/85 10 M5/M6 140 80/99 95 80/70 3 2,5 10
0,37 АИРЕ 63 A 2,4 227 261 164 135 87 30 30 80 40 5 5 100 63 16 16 7 14 14 7 5 5 130 75/100 10 M5/M6 160 87/110 110 60/80 3,5 2,5/3,0 10
0,37 (0,25) АИРЕ 63 B 2 (4) 237 263 148 142 90 30 30 80 40 5 5 100 63 16 16 8 14 14 10 5 5 130 75/100 10 M5/M6 160 90/110 110 60/80 3,5 2,5/3,0 10
0,55 (0,37) 2 (4) 227 261 164 135 87 30 30 80 40 5 5 100 63 16 16 7 14 14 7 5 5 130 75/100 10 M5/M6 160 87/110 110 60/80 3,5 2,5/3,0 10
0,75 АИРЕ 71 А 2 272 316 208 165 87 40 40 90 45 6 6 112 71 21,5 21,5 9 19 19 7 6 6 165 85/115 12 M6/M8 200 105/140 130 70/95 3,5 2,5/3,0 10
0,55 4 273 316 188 163 113 40 40 90 45 6 6 112 71 21,5 21,5 8 19 19 10 6 6 165 85 12 М6 200 105 130 70 3,5 2,5 10
0,55 (0,37) 2 (4) 272,5 316,5 188 160 115 40 40 90 45 6 6 112 71 21,5 21,5 8 19 19 10 6 6 165 85/115 12 M6/M8 200 105/140 130 70/95 3,5 2,5/3,0 10
1,1 (0,75) АИРЕ 71 В 2 (4) 273 316 188 163 115 40 40 90 45 6 6 112 71 21,5 21,5 8 19 19 10 6 6 165 85 12 М6 200 105 130 70 3,5 2,5 10
0,75 (0,55) 2 (4) 272,5 316,5 188 160 115 40 40 90 45 6 6 112 71 21,5 21,5 8 19 19 10 6 6 165 85/115 12 M6/M8 200 105/140 130 70/95 3,5 2,5/3,0 10
1,1 (0,75) АИРЕ 71 С 2 (4) 272,5 316,5 188 160 115 40 40 90 45 6 6 112 71 21,5 21,5 8 19 19 10 6 6 165 85/115 12 M6/M8 200 105/140 130 70/95 3,5 2,5/3,0 10
1,5 АИРЕ 80 А 2 295 354 205 180 115 50 50 100 50 6 6 125 80 24,5 24,5 9 22 22 12 6 6 165 100 15 М6 200 120 130 80 3,5 3 10
1,5 (1,1) АИРЕ 80 В 2 (4) 320,5 374 204,5 180 115 50 50 100 50 6 6 125 80 24,5 24,5 9 22 22 12 6 6 165 100/130 12 M6/M8 200 120/160 130 80/110 3,5 3,0/3,5 10
2,2 АИРЕ 80 С 2 320 379 205 180 115 50 50 100 50 6 6 125 80 24,5 24,5 9 22 22 12 6 6 165 100 15 М6 200 120 130 80 3,5 3 10
1,8 (1,3) 2 (4) 320,5 374 204,5 180 115 50 50 100 50 6 6 125 80 24,5 24,5 9 22 22 12 6 6 165 100/130 12 M6/M8 200 120/160 130 80/110 3,5 3,0/3,5 10
2,0 (1,5) 2 (4) 320,5 374 204,5 180 115 50 50 100 50 6 6 125 80 24,5 24,5 9 22 22 12 6 6 165 100/130 12 M6/M8 200 146/160 130 80/110 3,5 3,0/3,5 10
2,2 АИРЕ 80 D 2 320,5 374 204,5 180 115 50 50 100 50 6 6 125 80 24,5 24,5 9 22 22 12 6 6 165 100/130 12 M6/M8 200 146/160 130 80/110 3,5 3,0/3,5 10
2,2 АИРЕ 100 S 4 391 424 246,5 226 120 60 60 112 63 8 8 160 100 31 31 12 28 28 16 7 7 215 130 15 M8 250 160 180 110 4 3,5 14
2,2 АИРЕ 100 LA 4 391 455 246,5 226 120 60 60 140 63 8 8 160 100 31 31 12 28 28 16 7 7 215 130 15 M8 250 160 180 110 4 3,5 14

Віртуальна АТС
Віртуальна АТС
Хочете, зателефонуємо
у зручний для Вас час?
КНОПКА
ЗВ'ЯЗКУ