Теловые завесы Тепломаш Серия 300
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Популярные товары
Соединитель с обратным клапаном для круглых каналов ВЕНТС d 100 111195 грн./шт.Воздушная заслонка ВЕНТС КР 100806 грн./шт.Амортизатор резино-металлический 20-20 тип 173,85 грн./шт.
Смотреть всеПомощь
+38 044 545-77-31
Отдел продаж
+38 095 402-26-44
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
12/24/36/48
Дата добавления
Завесы серии 300 предназначены для защиты проемов высотой от 2,0 м до 3,5 м в офисных, торговых, складских помещениях, а также в зданиях культурно-бытового назначения. Завесы устанавливаются как горизонтально, над проемом, так и вертикально, сбоку от проема (при необходимости с обеих сторон проема). Потолочная завеса целиком встроена в подвесной потолок. Устройство любой потолочной системы, будь то система кондиционирования, отопления или вентиляции, позволяет практически полностью освободить пространство помещения от традиционных элементов: стояков, радиаторов, каналов, а также воздушно- тепловых завес. Завесы устанавливаются в офисных помещениях с высотой потолка до 3 м. Доступ к вентиляторному узлу завесы, источнику тепла и элементам электрической схемы осуществляется через переднюю панель. Присоединительные размеры патрубков завес с водяным источником тепла для подвода/ отвода теплоносителя – 3/4''. Все завесы комплектуются пультом управления и крепежными кронштейнами. |
Модель | Парам. пит. сети |
Режимы мощности |
Расход воздуха |
Потреб. мощн. двиг. |
Макс. ток |
Габарит.разм. (Д х Ш х В) |
Масса | Звук. давл. на расст. 5м |
Кол. завес, подк. к одн. пульт. упр. |
Цена |
В/Гц | кВт | м3/ч | Вт | А | мм | кг | дБ (А) | грн | ||
Завесы с электрическим источником тепла | ||||||||||
КЭВ-6П3250Е | 220/50(380/50) | */4/6 | 1200/1350/1500 | 100 | 28(10) | 1105 x 440 x 300 | 30 | 52 | - | -6 |
КЭВ-9П3050Е | 380/50 | */4,5/9 | 1200/1350/1500 | 100 | 14 | 1105 x 440 x 300 | 30 | 52 | - | -9 |
КЭВ-12П3060Е | 380/50 | */6/12 | 2400/2700/3000 | 200 | 18,5 | 2050 x 440 x 300 | 54 | 55 | - | -12 |
КЭВ-18П3060Е | 380/50 | */9/18 | 2400/2700/3000 | 240 | 28 | 2050 x 440 x 300 | 54 | 55 | - | -18 |
КЭВ-6П3231Е | 220/50 (380/50) | */4/6 | 1200/1350/1500 | 100 | 28 (9,8) | 1070 х 325 х 265 | 18 | 53 | 4 | -6 |
КЭВ-9П3031Е | 380/50 | */4,5/9 | 1200/1350/1500 | 100 | 14 | 1070 х 325 х 265 | 18 | 53 | 4 | -9 |
КЭВ-12П3031Е | 380/50 | */6/12 | 1300/1450/1600 | 153 | 28 | 1070 х 325 х 265 | 18,6 | 54 | 4 | -12 |
КЭВ-9П3011Е | 380/50 | */4,5/9 | 1600/1900/2200 | 200 | 14,5 | 1560 х 325 х 265 | 26 | 54 | 2 | -9 |
КЭВ-12П3011Е | 380/50 | */6/12 | 1600/1900/2200 | 200 | 19 | 1560 х 325 х 265 | 26 | 54 | 2 | -12 |
КЭВ-15П3011Е | 380/50 | */7,5/15 | 1600/1900/2200 | 200 | 24 | 1560 х 325 х 265 | 26 | 54 | 2 | -15 |
КЭВ-12П3041Е | 380/50 | */6/12 | 2400/2700/3000 | 200 | 20 | 2015 х 325 х 265 | 31 | 56 | 2 | -12 |
КЭВ-18П304Е | 380/50 | */9/18 | 2400/2700/3000 | 200 | 28 | 1974 x 313 x 271 | 33 | 56 | 2 | -18 |
КЭВ-24П304Е | 380/50 | */12/24 | 2600/2900/3200 | 306 | 45 | 1974 x 313 x 271 | 35 | 57 | 2 | -24 |
Завесы с водяным источником тепла | ||||||||||
КЭВ-28П3131W | 220/50 | - | 1100/1250/1400 | 100 | 0,6 | 1070 х 325 х 265 | 17,6 | 52 | 4 | -28 |
КЭВ-42П3111W | 220/50 | - | 1500/1800/2100 | 200 | 1,1 | 1560 х 325 х 265 | 26,5 | 53 | 2 | -42 |
КЭВ-60П3141W | 220/50 | - | 2200/2500/2800 | 200 | 1,1 | 2015 х 325 х 265 | 33 | 55 | 2 | -60 |
КЭВ-28П3150W | 220/50 | */4/6(*/3/6) | 1200/1350/1500 | 100 | 0,44 | 1105 х 440 х 300 | 34 | 51 | 4 | -28 |
КЭВ-60П3160W | 220/50 | */6/12 | 2400/2700/3000 | 200 | 0,88 | 2050 х 440 х 300 | 60 | 54 | 2 | -60 |
Завесы без источника тепла | ||||||||||
КЭВ-П313А | 220/50 | - | 1100/1250/1400 | 100 | 0,44 | 1030 x 313 x 271 | 11,5 | 53 | 4 | 0 |
КЭВ-П311А | 220/50 | - | 1500/1800/2100 | 200 | 0,88 | 1530 x 313 x 271 | 23 | 54 | 2 | 0 |
КЭВ-П314А | 220/50 | - | 2200/2500/3000 | 200 | 0,88 | 1974 x 313 x 271 | 29 | 56 | 2 | 0 |
* режим вентилятора |
Стандартные | Потолочные | ||
E, А | W | E | W |