Чертеж
Габаритные и присоединительные размеры фильтра

| Модель | Размеры, мм | ||||||||
| D | L | H | B | L1 | B1 | L2 | B2 | Масса, кг | |
| ФБ К2 200 G4/F8 | 200 | 300 | 605 | 698 | 648 | 10,62 | |||
| ФБ К2 200 G4/C/F8 | 11,84 | ||||||||
| ФБ К2 200 G4/H13 | 10,62 | ||||||||
| ФБ К2 200 G4/C/H13 | 11,84 | ||||||||
| ФБ К2 200 ES | 514 | 658 | 614 | 751 | 456 | 702 | 16,8 | ||
























































































































































































