Рабочее колесо вентилятора ВВД
Компания «Провент» предлагает вашему вниманию готовые рабочие колеса для вентиляторов. Доступен широкий размерный ряд диаметров: от 250-630 миллиметров. Также возможно изготовление больших диаметров: 800 мм, 1000 мм и более. Данные элементы предназначены для осевых и общепромышленных вентиляторных моделей низкого, среднего, высокого давления, пылевых вентиляторов и дымососов.
Конструкция рабочих колес состоит из композитной ступицы и лопастей: все элементы изготовлены из высококачественного и прочного стального материала. Метод производства: формование под давлением. Лопасти изделий характеризуются высокой износостойкостью и жесткостью, при небольшом весе. Благодаря наличию хвостовика, плавно сопряженном с обшивкой лопасти, рабочее колесо стабилизировано и надежно, а нагрузка распределяется по нему равномерно. Механизмы защищены от эрозии.
«Провент» готова принять индивидуальные заказы на производство новых комплектующих на замену старых, а также создать колеса для вентиляторов по вашим чертежам. Сроки производства оптимальные. Ниже перечислены модели для которых мы можем осуществить изготовление крыльчатки (рабочего колеса). Так же можем изготовить под исполнение №5.
Обращайтесь по любым вопросам!
ВГД-13,5 (132/1500), исп. №3 | ВЦ 4-75 №3,15 (3/3000), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №4 (0,75/1500), исп. №1 |
ВГД-13,5 (75/1000), исп. №3 | ВЦ 4-75 №4 (0,18/1000), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №4 (3/1500), исп. №1 |
ВГД-15,5 (200/1500), исп. №3 | ВЦ 4-75 №4 (0,25/1000), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №4 (4,0/3000), исп. №1 |
ВГД-15,5 (75/1000), исп. №3 | ВЦ 4-75 №4 (0,37/1000), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №4 (4/1500), исп. №1 |
ВГДН-12,5 (30/1000), исп. №3 | ВЦ 4-75 №4 (0,55/1000), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №4 (5,5/3000), исп. №1 |
ВГДН-12,5 (75/1500), исп. №3 | ВЦ 4-75 №4 (0,55/1500), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №5 (18,5/3000), исп. №1 |
ВГДН-15 (200/1500), исп. №3 | ВЦ 4-75 №4 (0,75/1500), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №5 (2,2/1500), исп. №1 |
ВГДН-15 (75/1000), исп. №3 | ВЦ 4-75 №4 (1,1/1500), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №5 (3/1500), исп. №1 |
ВГДН-17 (160/1000), исп. №3 | ВЦ 4-75 №4 (1,5/1500), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №5 (5,5/1500), исп. №1 |
ВГДН-17 (75/750), исп. №3 | ВЦ 4-75 №4 (11/3000), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №5 (7,5/3000), исп. №1 |
ВГДН-19, исп. №3 | ВЦ 4-75 №4 (2,2/1500), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №6,3 (5,5/1500), исп. №1 |
ВГДН-20, исп. №3 | ВЦ 4-75 №4 (3/3000), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №6,3 (7,5/1500), исп. №1 |
ВГДН-21, исп. №3 | ВЦ 4-75 №4 (4,0/3000), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №8 (15/1500), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №10 | ВЦ 4-75 №4 (5,5/3000), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №8 (18,5/1500), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №2 (0,25/1500) | ВЦ 4-75 №4 (7,5/3000), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №8 (22/1500), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №2 (0,37/1500) | ВЦ 4-75 №6,3 (1,1/1000), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №8 (30/1500), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №2 (0,55/1500) | ВЦ 4-75 №6,3 (1,5/1000), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №8 (7,5/1000), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №2 (1,1/3000) | ВЦ 4-75 №6,3 (11/1500), исп. №1 | ВЦП 6-46 №5 (1,1/1000), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №2 (1,5/3000) | ВЦ 4-75 №6,3 (2,2/1000), исп. №1 | ВЦП 6-46 №5 (4/1500), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №2 (2,2/3000) | ВЦ 4-75 №6,3 (3/1000), исп. №1 | ВЦП 6-46 №5 (7,5/1500), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №2 (3/3000) | ВЦ 4-75 №6,3 (3/1500), исп. №1 | ВЦП 6-46 №6,3 (11/1500), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №2,5 (0,37/1500) | ВЦ 4-75 №6,3 (4/1500), исп. №1 | ВЦП 6-46 №6,3 (15/1500), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №2,5 (0,55/1500) | ВЦ 4-75 №6,3 (5,5/1500), исп. №1 | ВЦП 6-46 №6,3 (4/1000), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №2,5 (0,75/1500) | ВЦ 4-75 №6,3 (7,5/1500), исп. №1 | ВЦП 6-46 №8 (11/1000), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №2,5 (1,1/1500) | ВЦ 4-75 №8 (1,5/750), исп. №1 | ВЦП 6-46 №8 (15/1000), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №2,5 (2,2/3000) | ВЦ 4-75 №8 (11/1000), исп. №1 | ВЦП 6-46 №8 (45/1500), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №2,5 (3,0/3000) | ВЦ 4-75 №8 (18,5/1500), исп. №1 | ВДН-20 (160/750), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №2,5 (4,0/3000) | ВЦ 4-75 №8 (2,2/750), исп. №1 | ВДН-20 (400/1000), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №2,5 (5,5/3000) | ВЦ 4-75 №8 (3/750), исп. №1 | ВДН-22, исп. №3 |
ВЦ 14-46 №2,5 (7,5/3000) | ВЦ 4-75 №8 (4/1500), исп. №1 | Д-10 ( ВД-10 ) (11/750), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №3,15 (0,37/1000) | ВЦ 4-75 №8 (4/750), исп. №1 | Д-10 ( ВД-10 ) (30/1000), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №3,15 (0,55/1000) | ВЦ 4-75 №8 (5,5/1000), исп. №1 | Д-12,5 ( ВД-12,5 ) (110/1000), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №3,15 (0,75/1000) | ВЦ 4-75 №8 (5,5/1500), исп. №1 | Д-12,5 ( ВД-12,5 ) (37/750), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №3,15 (1,1/1000) | ВЦ 4-75 №8 (7,5/1000), исп. №1 | Д-13,5 ( ВД-13,5 ) (132/1000), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №3,15 (1,1/1500) | ВЦ 4-75 №8 (7,5/1500), исп. №1 | Д-13,5 ( ВД-13,5 ) (55/750), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №3,15 (1,5/1500) | ВВД №11,2 (22/1000), исп. №1 | Д-15,5 ( ВД-15,5 ) (132/750), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №3,15 (2,2/1500) | ВВД №11,2 (45/1500), исп. №1 | Д-15,5 ( ВД-15,5 ) (315/1000), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №3,15 (3/1500) | ВВД №11,2 (75/1500), исп. №1 | Д-15,5х2, исп. №3 |
ВЦ 14-46 №3,15 (4/1500) | ВВД №5 (1,5/1500), исп. №1 | Д-18, исп. №3 |
ВЦ 14-46 №4 (1,1/1000) | ВВД №5 (11,0/3000), исп. №1 | Д-18х2, исп. №3 |
ВЦ 14-46 №4 (1,5/1000) | ВВД №5 (5,5/3000), исп. №1 | Д-20, исп. №3 |
ВЦ 14-46 №4 (11/1500) | ВВД №5 (7,5/3000), исп. №1 | Д-20х2 (315/750), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №4 (2,2/1000) | ВВД №6,3 (11,0/3000), исп. №1 | Д-20х2 (500/750), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №4 (3/1000) | ВВД №6,3 (4/1500), исп. №1 | Д-20х2 (630/750), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №4 (3/1500) | ВВД №8 (15/1500), исп. №1 | Д-20х2 (800/750), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №4 (4/1000) | ВВД №8 (5,5/1000), исп. №1 | Д-21,5х2, исп. №3 |
ВЦ 14-46 №4 (4/1500) | ВВД №9 (22/1500), исп. №1 | Д-22х2, исп. №3 |
ВЦ 14-46 №4 (5,5/1500) | ВВД №9 (30/1500), исп. №1 | Д-24х2, исп. №3 |
ВЦ 14-46 №4 (7,5/1500) | ВВД №9 (7,5/1000), исп. №1 | Д-25х2, исп. №3 |
ВЦ 14-46 №6,3 (11/1000) | ВЦ 10-28 №2,0, исп. №1 | Д-26х2, исп. №3 |
ВЦ 14-46 №6,3 (11/750) | ВЦ 10-28 №2,5 (0,12/1500), исп. №1 | Д-3,5 М (0,75/1000), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №6,3 (15/1000) | ВЦ 10-28 №2,5 (0,75/3000), исп. №1 | Д-3,5 М (1,1/1000), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №6,3 (15/750) | ВЦ 10-28 №2,5 (1,1/3000), исп. №1 | Д-3,5 М (1,1/1000), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №6,3 (18,5/1000) | ВЦ 10-28 №2,5 (1,5/3000), исп. №1 | Д-3,5 М (1,5/1000), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №6,3 (22/1000) | ВЦ 10-28 №3,15 (0,37/1500), исп. №1 | Д-3,5 М (2,2/1500), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №6,3 (30/1000) | ВЦ 10-28 №3,15 (0,55/1500), исп. №1 | Д-3,5 М (2,2/1500), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №6,3 (37/1000) | ВЦ 10-28 №3,15 (3,0/3000), исп. №1 | Д-3,5 М (3/1500), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №6,3 (5,5/750) | ВЦ 10-28 №3,15 (4,0/3000), исп. №1 | Д-3,5 М (3/1500), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №6,3 (7,5/1000) | ВЦ 10-28 №4 (11,0/3000), исп. №1 | Д-8 ( ВД-8 ) (11/1000), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №6,3 (7,5/750) | ВЦ 10-28 №4 (2,2/1500), исп. №1 | Д-8 ( ВД-8 ) (4/750), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №8 (15/750) | ВЦ 10-28 №5 (37/3000), исп. №1 | ДН-10 ( ВДН-10 ) (11/1000), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №8 (18,5/750) | ВЦ 10-28 №5 (5,5/1500), исп. №1 | ДН-10 ( ВДН-10 ) (15/1000), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №8 (22/750) | ВЦ 6-28 №10 (30/1500), исп. №1 | ДН-10 ( ВДН-10 ) (15/1000), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №8 (30/1000) | ВЦ 6-28 №10 (37/1000), исп. №1 | ДН-10 ( ВДН-10 ) (18,5/1000), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №8 (30/750) | ВЦ 6-28 №10 (75/1500), исп. №1 | ДН-10 ( ВДН-10 ) (18,5/1000), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №8 (37/1000) | ВЦ 6-28 №4 (0,75/1500), исп. №1 | ДН-10 ( ВДН-10 ) (30/1500), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №8 (37/750) | ВЦ 6-28 №4 (4,0/3000), исп. №1 | ДН-10 ( ВДН-10 ) (30/1500), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №8 (45/1000) | ВЦ 6-28 №5 (11,0/3000), исп. №1 | ДН-11,2 ( ВДН-11,2 ) (22/1000), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №8 (55/1000) | ВЦ 6-28 №5 (7,5/3000), исп. №1 | ДН-11,2 ( ВДН-11,2 ) (22/1000), исп. №3 |
ВЦ 14-46 №8 (75/1000) | ВЦ 6-28 №6,3 (15/3000), исп. №1 | ДН-11,2 ( ВДН-11,2 ) (45/1500), исп. №1 |
ВЦ 14-46 №8 (90/1000) | ВЦ 6-28 №6,3 (18,5/3000), исп. №1 | ДН-11,2 ( ВДН-11,2 ) (45/1500), исп. №3 |
ВЦ 4-70 №10 (11/750 ВЗ), исп. №1 | ВЦ 6-28 №6,3 (22/3000), исп. №1 | ДН-11,2 ( ВДН-11,2 ) (55/1500), исп. №1 |
ВЦ 4-70 №10 (18,5/1000 ВЗ), исп. №1 | ВЦ 6-28 №6,3 (30/1500), исп. №1 | ДН-11,2 ( ВДН-11,2 ) (55/1500), исп. №3 |
ВЦ 4-70 №10 (22/1000 ВЗ), исп. №1 | ВЦ 6-28 №6,3 (30/3000), исп. №1 | ДН-12,5 (ВДН-12,5 ) (30/1000), исп. №1 |
ВЦ 4-70 №10 (7,5/750 ВЗ), исп. №1 | ВЦ 6-28 №6,3 (7,5/1500), исп. №1 | ДН-12,5 (ВДН-12,5 ) (30/1000), исп. №3 |
ВЦ 4-70 №12,5 (22/750 ВЗ), исп. №1 | ВЦ 6-28 №8 (11/1500), исп. №1 | ДН-12,5 (ВДН-12,5 ) (37/1000), исп. №1 |
ВЦ 4-70 №2,5 (0,25/1500 ВЗ), исп. №1 | ВЦ 6-28 №8 (15/1500), исп. №1 | ДН-12,5 (ВДН-12,5 ) (55/1500), исп. №1 |
ВЦ 4-70 №2,5 (0,37/1500 ВЗ), исп. №1 | ВЦ 6-28 №8 (18,5/1500), исп. №1 | ДН-12,5 (ВДН-12,5 ) (55/1500), исп. №3 |
ВЦ 4-70 №2,5 (0,55/3000 ВЗ), исп. №1 | ВЦ 6-28 №8 (22/1500), исп. №1 | ДН-12,5 (ВДН-12,5 ) (75/1500), исп. №1 |
ВЦ 4-70 №2,5 (0,75/3000 ВЗ), исп. №1 | ВО 06-300 №10 (2,2/1000), исп. №1 | ДН-12,5 (ВДН-12,5 ) (75/1500), исп. №3 |
ВЦ 4-70 №3,15 (0,25/1500 ВЗ), исп. №1 | ВО 06-300 №10 (3/1000), исп. №1 | ДН-12,5 (ВДН-12,5 ) (90/1500), исп. №1 |
ВЦ 4-70 №3,15 (0,37/1500 ВЗ), исп. №1 | ВО 06-300 №12,5 (3/750), исп. №1 | ДН-12,5 (ВДН-12,5 ) (90/1500), исп. №3 |
ВЦ 4-70 №3,15 (1,5/3000 ВЗ), исп. №1 | ВО 06-300 №12,5 (4/750), исп. №1 | ДН-13 ( ВДН-13 ) (132/1500), исп. №1 |
ВЦ 4-70 №3,15 (2,2/3000 ВЗ), исп. №1 | ВО 06-300 №12,5 (7,5/1000), исп. №1 | ДН-13 ( ВДН-13 ) (132/1500), исп. №3 |
ВЦ 4-70 №4 (0,55/1500 ВЗ), исп. №1 | ВО 06-300 №2,5 (0,12/1500), исп. №1 | ДН-13 ( ВДН-13 ) (45/1000), исп. №1 |
ВЦ 4-70 №4 (0,75/1500 ВЗ), исп. №1 | ВО 06-300 №2,5 (0,25/3000), исп. №1 | ДН-13 ( ВДН-13 ) (45/1000), исп. №3 |
ВЦ 4-70 №6,3 (2,2/1000 ВЗ), исп. №1 | ВО 06-300 №2,5 (0,37/3000), исп. №1 | ДН-15 ( ВДН-15 ) (55/750), исп. №3 |
ВЦ 4-70 №6,3 (5,5/1500 ВЗ), исп. №1 | ВО 06-300 №3,15 (0,12/1500), исп. №1 | ДН-15 ( ВДН-15 ) (75/1000), исп. №3 |
ВЦ 4-70 №6,3 (7,5/1500 ВЗ), исп. №1 | ВО 06-300 №3,15 (0,18/1500), исп. №1 | ДН-17 ( ВДН-17 ) (160/1000), исп. №3 |
ВЦ 4-70 №8 (5,5/1000 ВЗ), исп. №1 | ВО 06-300 №3,15 (0,25/1500), исп. №1 | ДН-17 ( ВДН-17 ) (75/750), исп. №3 |
ВЦ 4-70 №8 (7,5/1000 ВЗ), исп. №1 | ВО 06-300 №3,15 (0,37/1500), исп. №1 | ДН-19 ( ВДН-19 ) (160/750), исп. №3 |
ВЦ 4-75 №10 (11/1000), исп. №1 | ВО 06-300 №3,15 (0,37/3000), исп. №1 | ДН-19 ( ВДН-19 ) (315/1000), исп. №3 |
ВЦ 4-75 №10 (11/750), исп. №1 | ВО 06-300 №3,15 (0,55/3000), исп. №1 | ДН-21 (200/750), исп. №3 |
ВЦ 4-75 №10 (15/1000), исп. №1 | ВО 06-300 №4 (0,12/1500), исп. №1 | ДН-21 (400/1000), исп. №3 |
ВЦ 4-75 №10 (18,5/1000), исп. №1 | ВО 06-300 №4 (0,18/1500), исп. №1 | ДН-22х2 (250/750), исп. №3 |
ВЦ 4-75 №10 (22/1000), исп. №1 | ВО 06-300 №4 (0,25/1500), исп. №1 | ДН-22х2 (400/750), исп. №3 |
ВЦ 4-75 №10 (30/1000), исп. №1 | ВО 06-300 №4 (0,37/1500), исп. №1 | ДН-24 (ВДН), исп. №3 |
ВЦ 4-75 №10 (4/750), исп. №1 | ВО 06-300 №4 (0,55/3000), исп. №1 | ДН-24х2, исп. №3 |
ВЦ 4-75 №10 (5,5/750), исп. №1 | ВО 06-300 №4 (0,75/3000), исп. №1 | ДН-26 (ВДН), исп. №3 |
ВЦ 4-75 №10 (7,5/750), исп. №1 | ВО 06-300 №4 (1,1/3000), исп. №1 | ДН-26х2, исп. №3 |
ВЦ 4-75 №12,5 (15/750), исп. №1 | ВО 06-300 №5 (0,37/1500), исп. №1 | ДН-6,3 ( ВДН-6,3 ) (3/1000), исп. №1 |
ВЦ 4-75 №12,5 (18,5/750), исп. №1 | ВО 06-300 №5 (0,55/1500), исп. №1 | ДН-6,3 ( ВДН-6,3 ) (4/1500), исп. №1 |
ВЦ 4-75 №12,5 (22/750), исп. №1 | ВО 06-300 №5 (0,75/1500), исп. №1 | ДН-6,3 ( ВДН-6,3 ) (5,5/1500), исп. №1 |
ВЦ 4-75 №12,5 (30/750), исп. №1 | ВО 06-300 №5 (1,5/1500), исп. №1 | ДН-6,3 ( ВДН-6,3 ) (5,5/1500), исп. №3 |
ВЦ 4-75 №12,5 (37/750), исп. №1 | ВО 06-300 №5 (2,2/3000), исп. №1 | ДН-6,3 ( ВДН-6,3 ) (7,5/1500), исп. №1 |
ВЦ 4-75 №2,5 (0,12/1500), исп. №1 | ВО 06-300 №5 (3/3000), исп. №1 | ДН-6,3 ( ВДН-6,3 ) (7,5/1500), исп. №3 |
ВЦ 4-75 №2,5 (0,18/1500), исп. №1 | ВО 06-300 №6,3 (0,37/1000), исп. №1 | ДН-8 ( ВДН-8 ) (11/1000), исп. №1 |
ВЦ 4-75 №2,5 (0,25/1500), исп. №1 | ВО 06-300 №6,3 (0,55/1000), исп. №1 | ДН-8 ( ВДН-8 ) (11/1000), исп. №3 |
ВЦ 4-75 №2,5 (0,37/1500), исп. №1 | ВО 06-300 №6,3 (0,75/1000), исп. №1 | ДН-8 ( ВДН-8 ) (11/1500), исп. №1 |
ВЦ 4-75 №2,5 (0,37/3000), исп. №1 | ВО 06-300 №6,3 (0,75/1500), исп. №1 | ДН-8 ( ВДН-8 ) (15/1500), исп. №1 |
ВЦ 4-75 №2,5 (0,55/1500), исп. №1 | ВО 06-300 №6,3 (1,1/1500), исп. №1 | ДН-8 ( ВДН-8 ) (15/1500), исп. №3 |
ВЦ 4-75 №2,5 (0,55/3000), исп. №1 | ВО 06-300 №6,3 (1,5/1500), исп. №1 | ДН-8 ( ВДН-8 ) (7,5/1000), исп. №1 |
ВЦ 4-75 №2,5 (0,75/1500), исп. №1 | ВО 06-300 №6,3 (2,2/1500), исп. №1 | ДН-9 ( ВДН-9 ) (11/1000), исп. №1 |
ВЦ 4-75 №2,5 (0,75/3000), исп. №1 | ВО 06-300 №8 (0,75/1000), исп. №1 | ДН-9 ( ВДН-9 ) (11/1000), исп. №3 |
ВЦ 4-75 №2,5 (1,1/3000), исп. №1 | ВО 06-300 №8 (1,1/1000), исп. №1 | ДН-9 ( ВДН-9 ) (15/1000), исп. №1 |
ВЦ 4-75 №3,15 (0,18/1500), исп. №1 | ВО 06-300 №8 (3/1500), исп. №1 | ДН-9 ( ВДН-9 ) (15/1000), исп. №3 |
ВЦ 4-75 №3,15 (0,25/1500), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №2,5 (0,75/3000), исп. №1 | ДН-9 ( ВДН-9 ) (15/1500), исп. №1 |
ВЦ 4-75 №3,15 (0,37/1500), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №2,5 (1,1/3000), исп. №1 | ДН-9 ( ВДН-9 ) (15/1500), исп. №3 |
ВЦ 4-75 №3,15 (0,55/1500), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №3,15 (0,75/1500), исп. №1 | ДН-9 ( ВДН-9 ) (18,5/1500), исп. №1 |
ВЦ 4-75 №3,15 (0,75/1500), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №3,15 (1,5/1500), исп. №1 | ДН-9 ( ВДН-9 ) (18,5/1500), исп. №3 |
ВЦ 4-75 №3,15 (1,1/3000), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №3,15 (1,5/3000), исп. №1 | ДН-9 ( ВДН-9 ) (22/1500), исп. №1 |
ВЦ 4-75 №3,15 (1,5/3000), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №3,15 (2,2/3000), исп. №1 | |
ВЦ 4-75 №3,15 (2,2/3000), исп. №1 | ВЦП 5-45 (ВРП) №3,15 (3/3000), исп. №1 |
Габариты упаковки | |
Тип вентилятора | высокого давления |
№ вентилятора | 5, 6.3, 8, 9, 11.2 |
Шумоизоляция корпуса | Нет |
Материал корпуса | сталь |
Страна-производитель | Украина |
Гарантия (мес.) | 12 |







