Насос ЦНСг 60-297 (75/3000)
Характеристики
Габариты упаковки | |
Перекачиваемая среда | Вода |
Напряжение | 380 B |
Температура перекачиваемой жидкости | 105 — 105 °C |
Страна-производитель | Украина |
Потребляемая мощность | 75 Вт |
Обороты двигателя, об/мин | 3000 — 3000 |
Номинальная подача | 60 м3/ч |
Номинальный напор | 297 м |
Рабочая зона подачи | 48 — 80 м3/ч |
Рабочая зона напора | 225 — 325 м |
Кавитационный запас | 4.5 м |
Марка электродвигателя | АИР 250 S2 |
Масса насоса | 499 кг |
Масса агрегата | 1190 кг |
Насос ЦНСг 60-297 (75/3000) отзывы





Популярные товары



Помощь
+38 044 545-77-31
Отдел продаж
+38 095 402-26-44
+38 097 783-66-42
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.