Рис. 1 - виконання IM1081 (1082) |
Рис. 2 - виконання IM2081 (2082) |
Тип двигуна |
Кол. полюсів |
Габаритні розміри, мм |
Установчі і приєднувальні розміри, мм | ||||||||||||||||||||
l30 | h31 | d30 | d24 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | d1 | l1 | b1 | h5 | h1 | h | d10 | d20 | d25 | l39 | l20 | d22 | n | ||
L | HD | AC | P | A | AB | B | BB | C | D | E | F | GA | GD | H | K | M | N | R | T | S | n | ||
АИР 56 | 2,4 | 216 | 165 | 120 | 140 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 4 | 56 | 5,8 | 115 | 95 | 0 | 3 | 10 | 4 |
АИР 63 | 2,4,6 | 250 | 180 | 136 | 160 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 4 | 63 | 5,8 | 130 | 110 | 0 | 3,5 | 10 | 4 |
АИР 71 | 2,4,6,8 | 295 | 205 | 155 | 200 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 21,5 | 5 | 71 | 7 | 165 | 130 | 0 | 3,5 | 12 | 4 |
АИР 80А | 2,4,6,8 | 320 | 230 | 176 | 200 | 125 | 160 | 100 | 130 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 0 | 3,5 | 12 | 4 |
АИР 80В | 2,4,6,8 | 350 | 230 | 176 | 200 | 125 | 160 | 100 | 140 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 0 | 3,5 | 12 | 4 |
АИР 90 | 2,4,6,8 | 380 | 245 | 185 | 250 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 7 | 90 | 10 | 215 | 180 | 0 | 4 | 15 | 4 |
АИР 100S | 2,4 | 415 | 275 | 215 | 250 | 160 | 205 | 112 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 100 | 12 | 215 | 180 | 0 | 4 | 15 | 4 |
АИР 100L | 2,4,6,8 | 420 | 275 | 215 | 250 | 160 | 205 | 140 | 185 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 100 | 12 | 215 | 180 | 0 | 4 | 15 | 4 |
АИР 112МА | 2,4,6,8 | 400 | 300 | 240 | 300 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 8 | 112 | 12 | 265 | 230 | 0 | 4 | 15 | 4 |
АИР 112МВ | 6,8 | 490 | 302 | 240 | 300 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 8 | 112 | 12 | 265 | 230 | 0 | 4 | 15 | 4 |
АИР 132М | 2,4,6,8 | 615 | 355 | 283 | 350 | 216 | 275 | 178 | 223 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 8 | 132 | 12 | 300 | 250 | 0 | 5 | 19 | 4 |
АИР 160S | 2 | 670 | 435 | 330 | 350 | 254 | 320 | 178 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 8 | 160 | 15 | 300 | 250 | 0 | 5 | 19 | 4 |
4,6,8 | 670 | 435 | 330 | 350 | 254 | 320 | 178 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 9 | 160 | 15 | 300 | 250 | 0 | 5 | 19 | 4 | |
АИР 160М | 2 | 670 | 435 | 330 | 350 | 254 | 320 | 210 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 8 | 160 | 15 | 300 | 250 | 0 | 5 | 19 | 4 |
4,6,8 | 670 | 435 | 330 | 350 | 254 | 320 | 210 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 9 | 160 | 15 | 300 | 250 | 0 | 5 | 19 | 4 | |
АИР 180S | 2 | 700 | 455 | 380 | 400 | 279 | 355 | 203 | 343 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 9 | 180 | 15 | 350 | 300 | 0 | 5 | 19 | 4 |
4 | 700 | 455 | 380 | 400 | 279 | 355 | 203 | 343 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 180 | 15 | 350 | 300 | 0 | 5 | 19 | 4 | |
АИР 180М | 2 | 769 | 455 | 380 | 400 | 279 | 355 | 241 | 355 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 9 | 180 | 15 | 350 | 300 | 0 | 5 | 19 | 4 |
4,6,8 | 769 | 455 | 380 | 400 | 279 | 355 | 241 | 355 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 180 | 15 | 350 | 300 | 0 | 5 | 19 | 4 | |
АИР 200М | 2 | 852 | 505 | 420 | 450 | 318 | 395 | 267 | 377 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 200 | 19 | 400 | 350 | 0 | 5 | 19 | 8 |
4,6,8 | 852 | 505 | 420 | 450 | 318 | 395 | 267 | 377 | 133 | 60 | 110 | 18 | 64 | 11 | 200 | 19 | 400 | 350 | 0 | 5 | 19 | 8 | |
АИР 200L | 2 | 887 | 505 | 420 | 450 | 318 | 395 | 305 | 377 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 200 | 19 | 400 | 350 | 0 | 5 | 19 | 8 |
4,6,8 | 887 | 505 | 420 | 450 | 318 | 395 | 305 | 377 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 11 | 200 | 19 | 400 | 350 | 0 | 5 | 19 | 8 | |
АИР 225М | 2 | 855 | 560 | 470 | 550 | 356 | 435 | 311 | 394 | 149 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 225 | 19 | 500 | 450 | 0 | 5 | 19 | 8 |
4,6,8 | 855 | 560 | 470 | 550 | 356 | 435 | 311 | 394 | 149 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 225 | 19 | 500 | 450 | 0 | 5 | 19 | 8 | |
АИР 250S | 2 | 981 | 635 | 510 | 550 | 406 | 490 | 311 | 445 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 250 | 24 | 500 | 450 | 0 | 5 | 19 | 8 |
4,6,8 | 981 | 635 | 510 | 550 | 406 | 490 | 311 | 445 | 168 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 12 | 250 | 24 | 500 | 450 | 0 | 5 | 19 | 8 | |
АИР 250М | 2 | 1031 | 615 | 510 | 550 | 406 | 490 | 349 | 459 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 250 | 24 | 500 | 450 | 0 | 5 | 19 | 8 |
4,6,8 | 1031 | 615 | 510 | 550 | 406 | 490 | 349 | 459 | 168 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 12 | 250 | 24 | 500 | 450 | 0 | 5 | 19 | 8 | |
АИР 280S | 2 | 1146 | 698 | 580 | 660 | 457 | 550 | 368 | 540 | 190 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 12 | 280 | 24 | 600 | 550 | 0 | 6 | 24 | 8 |
4,6,8 | 1146 | 698 | 580 | 660 | 457 | 550 | 368 | 540 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 14 | 280 | 24 | 600 | 550 | 0 | 6 | 24 | 8 | |
АИР 280М | 2 | 1197 | 680 | 580 | 660 | 457 | 550 | 419 | 540 | 190 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 12 | 280 | 24 | 600 | 550 | 0 | 6 | 24 | 8 |
4,6,8 | 1197 | 680 | 580 | 660 | 457 | 550 | 419 | 540 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 14 | 280 | 24 | 600 | 550 | 0 | 6 | 24 | 8 | |
АИР 315S | 2 | 1318 | 870 | 650 | 660 | 508 | 640 | 406 | 680 | 216 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 12 | 315 | 28 | 600 | 550 | 0 | 6 | 24 | 8 |
4,6,8,10 | 1318 | 870 | 650 | 660 | 508 | 640 | 406 | 680 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | 28 | 600 | 550 | 0 | 6 | 24 | 8 | |
АИР 315М | 2 | 1325 | 870 | 650 | 660 | 508 | 640 | 457 | 680 | 216 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 12 | 315 | 28 | 600 | 550 | 0 | 6 | 24 | 8 |
4,6,8,10 | 1325 | 870 | 650 | 660 | 508 | 640 | 457 | 680 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | 28 | 600 | 550 | 0 | 6 | 24 | 8 | |
АИР 355S | 2 | 1556 | 1010 | 735 | 800 | 610 | 735 | 500 | 775 | 254 | 85 | 170 | 22 | 90 | 14 | 355 | 28 | 740 | 680 | 0 | 6 | 24 | 8 |
4,6,8,10 | 1570 | 1010 | 735 | 800 | 610 | 735 | 500 | 775 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 16 | 355 | 28 | 740 | 680 | 0 | 6 | 24 | 8 | |
АИР 355М | 2 | 1556 | 1010 | 735 | 800 | 610 | 735 | 560 | 775 | 254 | 85 | 170 | 22 | 90 | 14 | 355 | 28 | 740 | 680 | 0 | 6 | 24 | 8 |
4,6,8,10 | 1570 | 1010 | 735 | 800 | 610 | 735 | 560 | 775 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 16 | 355 | 28 | 740 | 680 | 0 | 6 | 24 | 8 |
Примечание: Габаритні розміри l30, l33, h31 і установочно-приєднувальні розміри L11, L21, b11, h10 у різних виробників можуть відрізнятися. Більш точно вищевказані розміри у кожного виробника можна знайти у відповідному каталозі продукції.
1. Фланець 2. Малий Фланець 3. Передня кришка 4. Корпус 5. Шпонка 6. Сальник 7. Болт 8. Шайба |
9. Передня кришка підшипника 10. Зовнішня кришка підшипника 11. Підшипники 12. Статор 13. Внутрішня кришка підшипника 14. Шильдик 15. Ротор 16. Прокладка |
17. Задня кришка 18. Крильчатка вентилятора 19. Захисна кришка вентилятора 20. Гвинт 21. Шайба 22. Стопорне кільце 23. Кришка клемної коробки 24. База клемної коробки |
25. Кабельний ввід 26. Контактна площадка 27. Плата з висновком 28. Клеми 29. Болт 30. Гайка 31. Задня кришка підшипника |