Вентиляторы осевые ВО 06-300 низкого давления
Общая информация о вентиляторах ВО 06 300
Вентилятор осевой ВО 06-300 (ВО 13-290) применяют в технологических установках, в системе вытяжной и приточной вентиляции, в системе воздушного отопления. Вентиляторы осевые низкого давления ВО 06-300 (ВО 13-290) предназначаются для транспортировки неагрессивных газовоздушных смесей, температура которых должна быть менее 50°C, а содержание пыли и иных твердых примесей - 10 мг/м3. При этом в перемещаемой вентилятором газовоздушной смеси не должно быть волокнистых материалов или липких веществ.
Область применения вентиляторов осевых ВО 06-300 (ВО 13-290)
Системы вентиляции холодильных, нефтегазоперерабатывающих и сварочных установок, охладителей, окрасочных и приточных камер, сушильных шкафов, вентиляция гаражей, СТО, подвалов, туннелей, зданий, промышленных объектов и т.д.
Модель | Электродвигатель | Исполн. | Полное давление |
Производи- тельность |
Макс. темп. перемеща- емого воздуха |
Предельная концентрация грязи и пыли |
Диаметр вентилят. |
Масса, не более |
|||
Тип | Мощность | Частота | |||||||||
кВт | об./мин | № | Па | тыс. м3 / час | °C | мг/м3 | мм | кг | |||
углеродистая сталь | |||||||||||
типоразмер № 2,5 | |||||||||||
ВО 06-300 №2,5 | АИР 56 А4 | 0,12 | 1500 | 1 | 42 | 0,77 | 50 | 10 | 250 | 8 | |
ВО 06-300 №2,5 | АИР 56 В2 | 0,25 | 3000 | 1 | 48 | 0,8 | 50 | 10 | 8,6 | ||
ВО 06-300 №2,5 | АИР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 1 | 46 | 0,9 | 50 | 10 | 9 | ||
типоразмер № 3,15 | |||||||||||
ВО 06-300 №3,15 | АИР 56 А4 | 0,12 | 1500 | 1 | 50 | 1,5 | 50 | 10 | 315 | 8 | |
ВО 06-300 №3,15 | АИР 56 B4 | 0,18 | 1500 | 1 | 45 | 1,6 | 50 | 10 | 8,6 | ||
ВО 06-300 №3,15 | АИР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 1 | 42 | 1,68 | 50 | 10 | 9,1 | ||
ВО 06-300 №3,15 | АИР 63 B4 | 0,37 | 1500 | 1 | 38 | 1,75 | 50 | 10 | 9,9 | ||
ВО 06-300 №3,15 | АИР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 1 | 210 | 3,3 | 50 | 10 | 9 | ||
ВО 06-300 №3,15 | АИР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 1 | 190 | 3,5 | 50 | 10 | 9,9 | ||
типоразмер № 4 | |||||||||||
ВО 06-300 №4 | АИР 56 А4 | 0,12 | 1500 | 1 | 73 | 2,7 | 50 | 10 | 400 | 10,5 | |
ВО 06-300 №4 | АИР 56 B4 | 0,18 | 1500 | 1 | 67 | 2,8 | 50 | 10 | 11,1 | ||
ВО 06-300 №4 | АИР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 1 | 62 | 2,95 | 50 | 10 | 11,6 | ||
ВО 06-300 №4 | АИР 63 B4 | 0,37 | 1500 | 1 | 50 | 3,05 | 50 | 10 | 12,4 | ||
ВО 06-300 №4 | АИР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 1 | 300 | 5,6 | 50 | 10 | 12,4 | ||
ВО 06-300 №4 | АИР 71 А2 | 0,75 | 3000 | 1 | 255 | 5,85 | 50 | 10 | 15,5 | ||
ВО 06-300 №4 | АИР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 1 | 230 | 6 | 50 | 10 | 15,6 | ||
типоразмер № 5 | |||||||||||
ВО 06-300 №5 | АИР 63 B4 | 0,37 | 1500 | 1 | 94 | 6 | 50 | 10 | 500 | 17,5 | |
ВО 06-300 №5 | АИР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 1 | 85 | 6,25 | 50 | 10 | 19,3 | ||
ВО 06-300 №5 | АИР 71 B4 | 0,75 | 1500 | 1 | 80 | 6,5 | 50 | 10 | 20,7 | ||
ВО 06-300 №5 | АИР 80 B4 | 1,5 | 1500 | 1 | 95-160 | 4,8-7,8 | 50 | 10 | 30,6 | ||
ВО 06-300 №5 | АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 1 | 50 | 10 | 30,6 | ||||
ВО 06-300 №5 | АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 1 | 50 | 10 | 36,5 | ||||
типоразмер № 6,3 | |||||||||||
ВО 06-300 №6,3 | АИР 71 А6 | 0,37 | 1000 | 1 | 81 | 6,3 | 50 | 10 | 630 | 29,2 | |
ВО 06-300 №6,3 | АИР 71 B6 | 0,55 | 1000 | 1 | 76 | 6,9 | 50 | 10 | 30,2 | ||
ВО 06-300 №6,3 | АИР 80 А6 | 0,75 | 1000 | 1 | 55-100 | 5,2-9,5 | 50 | 10 | 37,1 | ||
ВО 06-300 №6,3 | АИР 71 B4 | 0,75 | 1500 | 1 | 67 | 7,8 | 50 | 10 | 30 | ||
ВО 06-300 №6,3 | АИР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 1 | 185 | 10 | 50 | 10 | 36,4 | ||
ВО 06-300 №6,3 | АИР 80 B4 | 1,5 | 1500 | 1 | 168 | 10,6 | 50 | 10 | 39,9 | ||
ВО 06-300 №6,3 | АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 1 | 153 | 11,7 | 50 | 10 | 45,4 | ||
типоразмер № 8 | |||||||||||
ВО 06-300 №8 | АИР 80 А6 | 0,75 | 1000 | 1 | 105 | 11,5 | 50 | 10 | 800 | 68,7 | |
ВО 06-300 №8 | АИР 80 B6 | 1,1 | 1000 | 1 | 95 | 12 | 50 | 10 | 72 | ||
ВО 06-300 №8 | АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 1 | 230 | 18 | 50 | 10 | 86 | ||
типоразмер № 10 | |||||||||||
ВО 06-300 №10 | АИР 100 L6 | 2,2 | 1000 | 1 | 167 | 29 | 50 | 10 | 10000 | 130 | |
ВО 06-300 №10 | АИР 112 MA6 | 3 | 1000 | 1 | 155 | 31,5 | 50 | 10 | 138 | ||
типоразмер № 12,5 | |||||||||||
ВО 06-300 №12,5 | АИР 112 MB8 | 3 | 750 | 1 | 153 | 46 | 50 | 10 | 12500 | 185 | |
ВО 06-300 №12,5 | АИР 132 S8 | 4 | 750 | 1 | 140 | 48 | 50 | 10 | 214 | ||
ВО 06-300 №12,5 | АИР 132 М6 | 7,5 | 1000 | 1 | 120 | 51 | 50 | 10 | 219 | ||
Модель | Электродвигатель | Исполн. | Полное давление |
Производи- тельность |
Макс. темп. перемеща- емого воздуха |
Предельная концентрация грязи и пыли |
Диаметр вентилят. |
Масса, не более |
|||
Тип | Мощность | Частота | |||||||||
кВт | об./мин | № | Па | тыс. м3 / час | °C | мг/м3 | мм | кг | |||
взрывозащищенный, алюминий | |||||||||||
типоразмер № 2,5 | |||||||||||
ВО 06-300 №2,5 ВЗ | 4ВР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 1 | 46 | 0,9 | 50 | 10 | 250 | ||
типоразмер № 3,15 | |||||||||||
ВО 06-300 №3,15 ВЗ | 4ВР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 1 | 42 | 1,68 | 50 | 10 | 315 | ||
ВО 06-300 №3,15 ВЗ | 4ВР 63 B4 | 0,37 | 1500 | 1 | 38 | 1,75 | 50 | 10 | |||
ВО 06-300 №3,15 ВЗ | 4ВР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 1 | 210 | 3,3 | 50 | 10 | |||
ВО 06-300 №3,15 ВЗ | 4ВР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 1 | 190 | 3,5 | 50 | 10 | |||
типоразмер № 4 | |||||||||||
ВО 06-300 №4 ВЗ | 4ВР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 1 | 62 | 2,95 | 50 | 10 | 400 | ||
ВО 06-300 №4 ВЗ | 4ВР 63 B4 | 0,37 | 1500 | 1 | 50 | 3,05 | 50 | 10 | |||
ВО 06-300 №4 ВЗ | 4ВР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 1 | 300 | 5,6 | 50 | 10 | |||
ВО 06-300 №4 ВЗ | 4ВР 71 А2 | 0,75 | 3000 | 1 | 255 | 5,85 | 50 | 10 | |||
ВО 06-300 №4 ВЗ | 4ВР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 1 | 230 | 6 | 50 | 10 | |||
типоразмер № 5 | |||||||||||
ВО 06-300 №5 ВЗ | 4ВР 63 B4 | 0,37 | 1500 | 1 | 94 | 6 | 50 | 10 | 500 | ||
ВО 06-300 №5 ВЗ | 4ВР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 1 | 85 | 6,25 | 50 | 10 | |||
ВО 06-300 №5 ВЗ | 4ВР 71 B4 | 0,75 | 1500 | 1 | 80 | 6,5 | 50 | 10 | |||
ВО 06-300 №5 ВЗ | 4ВР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 1 | 50 | 10 | |||||
ВО 06-300 №5 ВЗ | 4ВР 90 L2 | 3 | 3000 | 1 | 50 | 10 | |||||
типоразмер № 6,3 | |||||||||||
ВО 06-300 №6,3 ВЗ | 4ВР 71 А6 | 0,37 | 1000 | 1 | 81 | 6,3 | 50 | 10 | 630 | ||
ВО 06-300 №6,3 ВЗ | 4ВР 71 B6 | 0,55 | 1000 | 1 | 76 | 6,9 | 50 | 10 | |||
ВО 06-300 №6,3 ВЗ | 4ВР 80 А6 | 0,75 | 1000 | 1 | 55-100 | 5,2-9,5 | 50 | 10 | |||
ВО 06-300 №6,3 ВЗ | 4ВР 71 B4 | 0,75 | 1500 | 1 | 67 | 7,8 | 50 | 10 | |||
ВО 06-300 №6,3 ВЗ | 4ВР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 1 | 185 | 10 | 50 | 10 | |||
ВО 06-300 №6,3 ВЗ | 4ВР 80 B4 | 1,5 | 1500 | 1 | 168 | 10,6 | 50 | 10 | |||
ВО 06-300 №6,3 ВЗ | 4ВР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 1 | 153 | 11,7 | 50 | 10 | |||
типоразмер № 8 | |||||||||||
ВО 06-300 №8 ВЗ | 4ВР 80 А6 | 0,75 | 1000 | 1 | 105 | 11,5 | 50 | 10 | 800 | ||
ВО 06-300 №8 ВЗ | 4ВР 80 B6 | 1,1 | 1000 | 1 | 95 | 12 | 50 | 10 | |||
ВО 06-300 №8 ВЗ | 4ВР 100 S4 | 3 | 1500 | 1 | 230 |