Модели
| Модель | Производительность по воздуху |
Диаметр | Высота | Масса |
| м3 / час | мм | мм | кг | |
| ЦОЛ-1 | 1000 | 453 | 1503 | 47 |
| ЦОЛ-1,5 | 1500 | 560 | 1838 | 65 |
| ЦОЛ-3 | 3000 | 788 | 2653 | 127 |
| ЦОЛ-4,5 | 4500 | 969 | 3260 | 177 |
| ЦОЛ-6 | 6000 | 1105 | 3733 | 274 |
| ЦОЛ-9 | 9000 | 1367 | 4529 | 400 |
| ЦОЛ-12 | 12000 | 1580 | 5266 | 605 |
| ЦОЛ-15 | 15000 | 1766 | 5898 | 718 |
| ЦОЛ-18 | 18000 | 1932 | 6341 | 852 |
























































































































































































